Cnote no | Receiver Name |
300740037493318 | NANDA BAGUS FF 2 KP |
300740037651118 | DEBRINA R |
300740037792118 | LYLYK AGUS BINTORO SH 1KP |
300740037848518 | DEVI 2 BSH 1 TEA |
300740037866218 | PUTRI SINTA 1 KP |
300740039526018 | AYU DWILESTARI 1 KP |
300740040147718 | RARA 3 BSH |
300740040216318 | YUSUF TNI AL 1 KP |
300740040283118 | RABDI KARNIUS 4 SM |
300740043850818 | OGI / PANGKAS RAMBUT PSONA 1KP |
300740043983818 | CITRA 2 MTL |
300740044398518 | ROFIAH FEBRI NURAINI 1KP |
300740044734818 | IIQ SITI ROFIQOH 1 KP |
300740046097418 | YANA 4KP |
300740049032618 | BIKA WEIGEL 6KP 2BSH |
300740049290318 | WIWIN WIDYANINGSIH 1 BSH |
300740049366218 | SUMARMI 1 BSH |
300740049541018 | MILA AYU NURFAUZI 1KP |
300740049888118 | SANINTYASA CINANTYA 1LOTION |
300740049922918 | MEILINTINA 1KP W |
300740050314318 | JEFRI PRIMA 1KP |
300740050331218 | AGNI SALON 1KP |
300740050706918 | ULIL AZMI 1 KP |
300740051043918 | LAIRO PASARIBU 1 KP |
300740051259818 | DARMAYANTI 1 KP |
300740051283818 | HANN WOLE 2 SM |
300740051309818 | ENI MARYANI 1 KP |
300740051330118 | NANA PUTRI KUMALA SARI 1KP |
300740051343618 | ANISA NUR HAFIFAH 2 KP |
300740051356018 | NENG ROHMAH 1 KP |
300740051363118 | HENDRIK SYAHPUTRA 1 KP |
300740051367718 | SATRIO NAMA SRI NINGSIH 4KP |
300740051396218 | IKHWAL MAULANA 1 KP |
300740051397118 | HERI SETIAWAN 2 KP |
300740051401518 | SANDI M RAHMAN |
300740051403318 | AYU SISUN ( IBU DAIMAH ) 1KP |
300740051404218 | WINDA PRILIA SARI 1 KP |
300740051421118 | EYE SUNARYA / 6KP 2BS 4SM 3MTL |
300740051422018 | KRISSNAYA 1 KP |
300740051423918 | ANDI JAWHARI 1 SM |
300740051424818 | FERREN KAN 1 KP |
300740051438218 | AZIZAH 4 SM |
300740051455018 | SITI AISYAH 1 KP WISDOM |
300740051457818 | ELMA FITRIA NURALI 1 KP |
300740051458718 | AYU 1 KP |
300740051459618 | SUCI WULANDARI 1 KP |
300740051463018 | RANI OCKTARIANI 4KP |
300740051464918 | MONIKA 1KP W |
300740051465818 | PUTRI ANITA ANDRIYANI 1 KP |
300740051466718 | YUDA ANDRIANSYAH 4 KP |
300740051469418 | RESY K.S 4BSH 1LOT 1 TEA |
300740051478318 | RIVALDO RAJA ANGGIAT S 1KP |
300740051480918 | HAZRIL TANWIR 4 KP |
300740051481818 | UTARI DIAH PITALOKA 1 KP |
300740051482718 | GENYS 2 KP |
300740051483618 | RANI 1 BSH |
300740051487218 | ROBBY SANJAYA |
300740051491618 | NAJRIN UMA SECURITY 2 SM |
300740051494318 | WIWIK HARIYANTI 2 SM 1 BSH |
300740051495218 | BIMO TRI ARTOMO 1 KP |
300740051497018 | IRWAN 2 KP |
300740051498918 | INDRI IBU ITA 2 KP |
300740051499818 | ANGELINA KATRIS DHUE 1KP |
300740051500518 | LAILUN SAKDAH 4 KP |
300740051503218 | RENI SURYANENGSIH 1TEA |
300740051506918 | HERMANSYAH |
300740051514918 | LIA DAHLIA 2 KP |
300740051517618 | NUR ARIYADI 1 KP |
300740051568418 | IRA 1 KP |
300740051569318 | SHINTA DEWANTY 1 KP |
300740051570018 | HELVI MUTIARA MAMAH MUDA 10KP |
300740051571918 | RIRIN EFENDI 4 SM |
300740051574618 | BINTI 1 KP |
300740051575518 | FIRMAN 4 KP |
300740051577318 | AZHAR HAEZA FAUNSYAH R. 1KP |
300740051581718 | SUTRISMAN BAKO 2 KP |
300740051583518 | BAMBANG AFTANIRBAYA 4 SM |
300740051586218 | CHIKA 2 KP |
300740051587118 | MADE WAHYUDI 4 BSH |
300740051595118 | VINY LAFINIA SIMATUPANG |
300740051596018 | PRADA ADELBERTUS JAKA 2KP |
300740051598818 | PRATIWI / TIWI 4KP |
300740051600418 | NURHALIMAH TUSADIAH 1KP |
300740051603118 | KAKE MASUDI / BAKSO MWON /SNDL |
300740051663818 | ADE FITRIANA PAK MAMAN 1KP W |
300740051862718 | PRADINI PUTRI 2 SM |
300740051864518 | HENNY LORRY DA 4 SM |
300740051865418 | DEWI PURWATI 1KP |
300740051866318 | RATNA PUSPITA DEWI 1KPW |
300740051867218 | ADE ARI 1 KP |
300740051873418 | LIA DAHLIA 2KP RTR |
300740051875218 | YUMI ZARTIKA AROKA 2BSH |
300740051876118 | TISAH 1 KP |
300740051877018 | YADI 1 KP |
300740051878918 | IMA KARUNTAK 4 KP |
300740051879818 | FADHLUR RAHMAN 1 KP |
300740051880518 | DEPI ELPINA 1 KP |
300740051881418 | ANTO SUTANTO 2 KP |
300740051882318 | YAYAH FAUZIYAH 1KP |
300740051886918 | TATANG RAMADANI 1 KP |
300740052011518 | EYE SNARYA 3GP2BS5LO 40WTG 4TH |
300740052072118 | DWI SILFA RAHMATIKA 1 KP |
300740052075818 | KIKI TIFFANY 1 KP |
300740052076718 | MAYANG 1 KP |
300740052078518 | ANGGARA BARI 1 KP |
300740052079418 | PANJI SANJAYA 1 SM |
300740052081018 | BELLA MARGARETA 1 KP |
300740052096318 | TITISAN AIR MATA DAO 20 SM |
300740052097218 | DEDY UTOMO 20 KP 1 SIN |
300740052098118 | MERGINA 2 KP |
300740052099018 | MAWADATUL HASANAH 1KP |
300740052100718 | SOLEHA 2 KP |
300740052101618 | EDO DISTROTACTICAL 411 KP |
300740052103418 | FATUR ROHMAN 1 KP |
300740052105218 | ALIYAH 1 KP |
300740052106118 | PRADIPTA HEDIANA MELATI 2KP |
300740052107018 | IKHSAN DWITAMA RAMADHAN 1KP |
300740052109818 | RIYAN SR 1KP |
300740052110518 | RONI HISWANTO 1 KP |
300740052111418 | RIPA PARDIANA |
300740052112318 | WULANDARI 1KP1SM1LOT1TEA 1JEL |
300740052120318 | ZAINA YATI / MAMA RAFKA 2KP |
300740052252318 | KRISTIN PASCALINA 1BSH |
300740052261218 | FITRI OCTAVIANI 2 SM |
300740052263018 | F RAMA TAILOR SPORT 1 KP |
300740052290718 | LINDA LUSIANA 1 SM |
300740052296118 | RIRIN DESVOLANDA 1KPW |
300740052298918 | ELSA RIZKILLAH LUBIS 1KP |
300740052299818 | MUHAMMAD LABAL 1GP |
300740052302318 | GUSTOYONO 2 KP |
300740052348918 | KURNIA 4 SM OKE |
300740052403118 | GALIH MAEDY 2 KP |
300740052405918 | DIKY MUKTI KURNIAWAN/DENZIPUR |
300740052434418 | PETRA 2 KP |
300740052447918 | HENDRIK SYAHPUTRA 1 KP |
300740052472718 | HANN WOLE 1/2 KP |
300740052477218 | ARDINIE FARDILLA 1 SM |
300740052478118 | HERNY MIRNAWATY 2KP |
300740052482518 | LILIK 1KP |
300740052483418 | IDA RATNA NINGSIH 1KP |
300740052503018 | OKTAVIA 1 KP |
300740052504918 | PUTRI 1 KP |
300740052506718 | SRI WAHYUNI 2KP |
300740052507618 | LANTRI PUJI A 4 SM |
300740052508518 | INDOJAYA / BUAT PUTRI R 2MTL |
300740052509418 | VIVIT 1 SM |
300740052510118 | LUH BUDIASTINI / MAMA OSA 4KP |
300740052511018 | FATIMAH GUSTA VINA 1KP |
300740052523618 | LUFIANTI 1 KP |
300740052524518 | DWI ESTUNING HIDAYAH 1SM |
300740052679818 | KARTIKA WIDASARI 1 KP |
300740052681418 | IBU AMSOLATI (GURU) 1 KP |
300740052682318 | ARIFIN YUNANTO 1KP |
300740052683218 | NILA ANGGRAINI 1KP |
300740052684118 | AHMAD DENNI 1 KP |
300740052685018 | SETYA RIKNA PUTRIANI 1 KP |
300740052687818 | TIA 2 SM |
300740052702918 | YUFI 4 SM |
300740052703818 | MASRIATI 2SM |
300740052704718 | RUMINI /CASIDAH 4KP |
300740052705618 | CESILLE 1 KP |
300740052706518 | HILMA AYU S 2KP |
300740052707418 | KUKUH PAMBUDI 25SM |

OFFICIAL ACCOUNT MENJUAL PRODUK : 1.GINSENG KIANPI PIL (PENGGEMUK BADAN) 100.000 ISI 60 KAPSUL 2.SAMYUNWAN (PENGGEMUK BADAN)50.000 ( ISI 20 KAPSUL) 3.BODYSLIM HERBAL (OBAT DIET )100.000 (ISI 30 KAPSUL ) 4.GROW UP USA (PENINGGI BADAN ) 100.000 ( ISI 250 KAPSUL ) HOT PROMO : BELI 3 FREE 1 BOTOL FLASH SALE : GRATIS ONGKIR !!! FAST RESPONSE :+6287724000090 ( CALL/WHATSPAPSS) INFO RESI : cek nama kalian di bawah ini cek resi di official www.jne.co.id
Jumat, 07 Desember 2018
RESI JNE DARI 1-8 DES 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar