Senin, 31 Desember 2018

RESI JNE ALL 1-31 DESEMBER 2018

NO  Cnote no Receiver Name
1 300740037458618 MELLYA FITRI 4 KP 
2 300740037493318 NANDA BAGUS FF 2 KP 
3 300740037651118 DEBRINA R 
4 300740037792118 LYLYK AGUS BINTORO SH 1KP
5 300740037848518 DEVI 2 BSH 1 TEA 
6 300740037866218 PUTRI SINTA 1 KP 
7 300740039009618 IDRUS 1 KP 
8 300740039303918 NITA / SARI LAUNDRY 2SM
9 300740039526018 AYU DWILESTARI 1 KP
10 300740040147718 RARA 3 BSH 
11 300740040216318 YUSUF TNI AL 1 KP
12 300740040283118 RABDI KARNIUS 4 SM 
13 300740042766318 PRADA ADELBERTUS JAKA 2KP 
14 300740043215818 MAMAH FERA / RIAN 1KP 
15 300740043229218 YULIANA 2 BSH
16 300740043811618 ANI SURYANI 1 TEA 
17 300740043850818 OGI / PANGKAS RAMBUT PSONA 1KP
18 300740043983818 CITRA 2 MTL 
19 300740044398518 ROFIAH FEBRI NURAINI 1KP
20 300740044451918 NABILA PUTRI 2 SM 
21 300740044638518 ANGGA ARRASYID 1 KP BL
22 300740044734818 IIQ SITI ROFIQOH 1 KP
23 300740045056518 MUSTOFA GUNTORIQ
24 300740045347418 IRWANSYAH 1 KP 
25 300740045495418 WAHYU JUMAZIE 2 KP 
26 300740045962818 MUSMULIADY JAHI 1 KP 
27 300740046097418 YANA 4KP 
28 300740046352418 USMAYANTI 4 KP 
29 300740048603718 ABDUL GOFAR 4 SM
30 300740049032618 BIKA WEIGEL 6KP 2BSH
31 300740049290318 WIWIN WIDYANINGSIH 1 BSH
32 300740049366218 SUMARMI 1 BSH 
33 300740049541018 MILA AYU NURFAUZI 1KP 
34 300740049857818 FRISKA UTARI 1 KP 
35 300740049888118 SANINTYASA CINANTYA 1LOTION 
36 300740049922918 MEILINTINA 1KP W
37 300740050142118 NITA SARI / LAUNDRY 
38 300740050314318 JEFRI PRIMA 1KP
39 300740050331218 AGNI SALON 1KP 
40 300740050413318 SISKA WULANDARI 2 SM
41 300740050687218 KHOIRUZAN ALBI 4 SM
42 300740050706918 ULIL AZMI 1 KP 
43 300740050889818 CAROLINE 1KP 
44 300740051043918 LAIRO PASARIBU 1 KP 
45 300740051259818 DARMAYANTI 1 KP
46 300740051283818 HANN WOLE 2 SM 
47 300740051309818 ENI MARYANI 1 KP 
48 300740051330118 NANA PUTRI KUMALA SARI 1KP
49 300740051343618 ANISA NUR HAFIFAH 2 KP
50 300740051356018 NENG ROHMAH 1 KP
51 300740051363118 HENDRIK SYAHPUTRA 1 KP 
52 300740051367718 SATRIO NAMA SRI NINGSIH 4KP
53 300740051396218 IKHWAL MAULANA 1 KP 
54 300740051397118 HERI SETIAWAN 2 KP 
55 300740051401518 SANDI M RAHMAN
56 300740051403318 AYU SISUN ( IBU DAIMAH ) 1KP
57 300740051404218 WINDA PRILIA SARI 1 KP 
58 300740051421118 EYE SUNARYA / 6KP 2BS 4SM 3MTL
59 300740051422018 KRISSNAYA 1 KP 
60 300740051423918 ANDI JAWHARI 1 SM 
61 300740051424818 FERREN KAN 1 KP 
62 300740051438218 AZIZAH 4 SM 
63 300740051455018 SITI AISYAH 1 KP WISDOM 
64 300740051457818 ELMA FITRIA NURALI 1 KP
65 300740051458718 AYU 1 KP
66 300740051459618 SUCI WULANDARI 1 KP
67 300740051462118 HERRY VICTOR LAWALATA 1KP
68 300740051463018 RANI OCKTARIANI 4KP
69 300740051464918 MONIKA 1KP W
70 300740051465818 PUTRI ANITA ANDRIYANI 1 KP
71 300740051466718 YUDA ANDRIANSYAH 4 KP
72 300740051469418 RESY K.S 4BSH 1LOT 1 TEA
73 300740051478318 RIVALDO RAJA ANGGIAT S 1KP
74 300740051480918 HAZRIL TANWIR 4 KP 
75 300740051481818 UTARI DIAH PITALOKA 1 KP 
76 300740051482718 GENYS 2 KP 
77 300740051483618 RANI 1 BSH 
78 300740051487218 ROBBY SANJAYA
79 300740051491618 NAJRIN UMA SECURITY 2 SM 
80 300740051494318 WIWIK HARIYANTI 2 SM 1 BSH
81 300740051495218 BIMO TRI ARTOMO 1 KP 
82 300740051497018 IRWAN 2 KP
83 300740051498918 INDRI IBU ITA 2 KP 
84 300740051499818 ANGELINA KATRIS DHUE 1KP
85 300740051500518 LAILUN SAKDAH 4 KP
86 300740051503218 RENI SURYANENGSIH 1TEA
87 300740051506918 HERMANSYAH
88 300740051514918 LIA DAHLIA 2 KP 
89 300740051517618 NUR ARIYADI 1 KP
90 300740051568418 IRA 1 KP 
91 300740051569318 SHINTA DEWANTY 1 KP 
92 300740051570018 HELVI MUTIARA MAMAH MUDA 10KP
93 300740051571918 RIRIN EFENDI 4 SM 
94 300740051574618 BINTI 1 KP 
95 300740051575518 FIRMAN 4 KP 
96 300740051577318 AZHAR HAEZA FAUNSYAH R. 1KP
97 300740051581718 SUTRISMAN BAKO 2 KP
98 300740051583518 BAMBANG AFTANIRBAYA 4 SM
99 300740051586218 CHIKA 2 KP 
100 300740051587118 MADE WAHYUDI 4 BSH
101 300740051595118 VINY LAFINIA SIMATUPANG
102 300740051596018 PRADA ADELBERTUS JAKA 2KP
103 300740051598818 PRATIWI / TIWI 4KP
104 300740051600418 NURHALIMAH TUSADIAH 1KP
105 300740051603118 KAKE MASUDI / BAKSO MWON /SNDL
106 300740051663818 ADE FITRIANA PAK MAMAN 1KP W
107 300740051862718 PRADINI PUTRI 2 SM
108 300740051864518 HENNY LORRY DA 4 SM
109 300740051865418 DEWI PURWATI 1KP 
110 300740051866318 RATNA PUSPITA DEWI 1KPW
111 300740051867218 ADE ARI 1 KP 
112 300740051873418 LIA DAHLIA 2KP RTR
113 300740051875218 YUMI ZARTIKA AROKA 2BSH
114 300740051876118 TISAH 1 KP 
115 300740051877018 YADI 1 KP 
116 300740051878918 IMA KARUNTAK 4 KP 
117 300740051879818 FADHLUR RAHMAN 1 KP 
118 300740051880518 DEPI ELPINA 1 KP 
119 300740051881418 ANTO SUTANTO 2 KP 
120 300740051882318 YAYAH FAUZIYAH 1KP 
121 300740051886918 TATANG RAMADANI 1 KP 
122 300740052011518 EYE SNARYA 3GP2BS5LO 40WTG 4TH
123 300740052072118 DWI SILFA RAHMATIKA 1 KP 
124 300740052075818 KIKI TIFFANY 1 KP 
125 300740052076718 MAYANG 1 KP 
126 300740052078518 ANGGARA BARI 1 KP 
127 300740052079418 PANJI SANJAYA 1 SM 
128 300740052081018 BELLA MARGARETA 1 KP 
129 300740052096318 TITISAN AIR MATA DAO 20 SM
130 300740052097218 DEDY UTOMO 20 KP 1 SIN
131 300740052098118 MERGINA 2 KP
132 300740052099018 MAWADATUL HASANAH 1KP 
133 300740052100718 SOLEHA 2 KP 
134 300740052101618 EDO DISTROTACTICAL 411 KP 
135 300740052103418 FATUR ROHMAN 1 KP 
136 300740052105218 ALIYAH 1 KP 
137 300740052106118 PRADIPTA HEDIANA MELATI 2KP
138 300740052107018 IKHSAN DWITAMA RAMADHAN 1KP
139 300740052109818 RIYAN SR 1KP 
140 300740052110518 RONI HISWANTO 1 KP 
141 300740052111418 RIPA PARDIANA 
142 300740052112318 WULANDARI 1KP1SM1LOT1TEA 1JEL
143 300740052120318 ZAINA YATI / MAMA RAFKA 2KP
144 300740052192618 IBU LELAH 1 KP YES 
145 300740052252318 KRISTIN PASCALINA 1BSH 
146 300740052261218 FITRI OCTAVIANI 2 SM 
147 300740052263018 F RAMA TAILOR SPORT 1 KP 
148 300740052290718 LINDA LUSIANA 1 SM 
149 300740052296118 RIRIN DESVOLANDA 1KPW
150 300740052298918 ELSA RIZKILLAH LUBIS 1KP
151 300740052299818 MUHAMMAD LABAL 1GP
152 300740052302318 GUSTOYONO 2 KP 
153 300740052348918 KURNIA 4 SM OKE 
154 300740052403118 GALIH MAEDY 2 KP 
155 300740052405918 DIKY MUKTI KURNIAWAN/DENZIPUR 
156 300740052424618 YANUARI SUPRIYATIN 4SM
157 300740052434418 PETRA 2 KP
158 300740052447918 HENDRIK SYAHPUTRA 1 KP
159 300740052472718 HANN WOLE 1/2 KP
160 300740052477218 ARDINIE FARDILLA 1 SM
161 300740052478118 HERNY MIRNAWATY 2KP 
162 300740052482518 LILIK 1KP
163 300740052483418 IDA RATNA NINGSIH 1KP 
164 300740052503018 OKTAVIA 1 KP
165 300740052504918 PUTRI 1 KP 
166 300740052505818 GUNTUR PRASETYO 1KPW
167 300740052506718 SRI WAHYUNI 2KP
168 300740052507618 LANTRI PUJI A 4 SM
169 300740052508518 INDOJAYA / BUAT PUTRI R 2MTL
170 300740052509418 VIVIT 1 SM
171 300740052510118 LUH BUDIASTINI / MAMA OSA 4KP
172 300740052511018 FATIMAH GUSTA VINA 1KP 
173 300740052523618 LUFIANTI 1 KP
174 300740052524518 DWI ESTUNING HIDAYAH 1SM 
175 300740052619118 MARJUKI
176 300740052679818 KARTIKA WIDASARI 1 KP 
177 300740052681418 IBU AMSOLATI (GURU) 1 KP 
178 300740052682318 ARIFIN YUNANTO 1KP
179 300740052683218 NILA ANGGRAINI 1KP
180 300740052684118 AHMAD DENNI 1 KP
181 300740052685018 SETYA RIKNA PUTRIANI 1 KP 
182 300740052687818 TIA 2 SM 
183 300740052702918 YUFI 4 SM 
184 300740052703818 MASRIATI 2SM
185 300740052704718 RUMINI /CASIDAH 4KP
186 300740052705618 CESILLE 1 KP
187 300740052706518 HILMA AYU S 2KP 
188 300740052707418 KUKUH PAMBUDI 25SM
189 300740052720718 KHOLIS NUR RIFAH 
190 300740052741218 AI / ANAK PAK RT 1KP
191 300740052742118 DONNI SADEGA 1KP 
192 300740052743018 SAFITRI / ANONG 1KP 
193 300740052744918 DIYAN RATNASARI 1KP 
194 300740052745818 IIN TANABE 1KP 
195 300740052746718 LIS ANDRIANA 4KP
196 300740052747618 NOVRIADI 1KP 
197 300740052749418 EKA YULIA 
198 300740052750018 SYIFA ALFIRA S 2SM 
199 300740052753718 AHMAD YANI 1 KP OKE 
200 300740052754618 RIKA 5 BSH 
201 300740052780418 DEDY UTOMO 20 SINENSA
202 300740052782218 MIMA 1 KP 
203 300740052783118 ARI GUNAWAN 2KP
204 300740052785918 DANANG 1KP
205 300740052786818 REZA 4 SM
206 300740052787718 OLIVE 1 SM 
207 300740052788618 MODESTA NOVIANI ALVIONITA 2KPW
208 300740052789518 BU YANTO 1 KP 
209 300740052790218 IVO KRISNAINI 2GP
210 300740052797518 NISA HARAHAP 1P 
211 300740052798418 UUM MARYANA 1 KP 
212 300740052799318 MUHSIN ARO 1 KP 
213 300740052806418 SUHARTINI 1 KP 
214 300740052807318 SIPAH PEBRI W 1KP 
215 300740052808218 MELINA / DINA 2KP 
216 300740052891018 NGADIYANTO 1KP 
217 300740052893818 NATALIA HERLIYATI 1 KP 
218 300740052896518 EMEILLYAWATI DHARMA 1KP
219 300740052961518 ABDULLAH FO 1 KP 
220 300740052977718 USMAN NURFALAH 
221 300740053141618 ACENG 1 KP 
222 300740053328118 CHAERUDDIN 1 KP 
223 300740053329018 GUNAWAN 1KP 
224 300740053330718 MEI RIZQIANA 8 SM OKE 
225 300740053331618 SHOIKATUL OHARA 2 SM OKE 
226 300740053332518 KARINA 1 SM OKE 
227 300740053333418 NANDA 4 SM OKE 
228 300740053335218 LEVI WAHYUNI 4 SM 
229 300740053336118 SRI WAHYULI SIAGIAN 2 KP 
230 300740053337018 NURUL FADLILAH 1 KP OKE 
231 300740053339818 LEON 1 KP 
232 300740053340518 WAIL KAFURI 1 KP 
233 300740053341418 NAWANG PURBAYANTINO 1 KP 
234 300740053342318 IVON TAKA 2 KP 
235 300740053343218 RATNA DWI WULANSARI  1 KP 
236 300740053344118 KARINA WIJAYA 1 SM 
237 300740053366418 NURUL AISYAH 4 KP 
238 300740053367318 YULI IRMAN 1 KP
239 300740053368218 INDIRA 1 KP
240 300740053369118 ADE SAEVILLA 4 SM
241 300740053370818 SARAH 1 BSH
242 300740053371718 YOGAN ANGGAHARA 4KP 
243 300740053382418 YAYAH ANDRIANI 1SM 
244 300740053474318 NOVI EKA SARI 1 KP OKE 
245 300740053476118 NABILA GUNAWAN 1 KP 
246 300740053477018 LUVI ARLIANDITA 1KP 
247 300740053478918 WANDI IRWANTO 1 KP WISDOM 
248 300740053479818 AYU SISUN (IBU DAIMAH) 4 KP 
249 300740053480518 RATU WULAN REGA ARTANA 1KP
250 300740053481418 SETYA LILIS 1KP 
251 300740053482318 JESSICA KARINATA 1KP 
252 300740053483218 KHOLIDATUR ROHMAH 4SM 
253 300740053484118 JUNITA 2 SM 
254 300740053485018 LALA 
255 300740053501018 DEWI NUR EGITA 1KP 
256 300740053502918 FEBBY KURNIAWAN 2 SM
257 300740053503818 DAFAN 1 KP 
258 300740053504718 ANDI JAWHARI 1 SM
259 300740053505618 DINI SRIDEWI 1 SM
260 300740053506518 JUMADI HANIF 4 GP
261 300740053507418 ENDANG DWI P 2 TEA BSH
262 300740053508318 ANI 1 KP 
263 300740053509218 MARGARETH 1GP
264 300740053510918 MOCH BAITUR ROHMAN 1SM
265 300740053513618 RUT SONIA MUTIARA RIHI 4KP
266 300740053514518 MERUBEUL RENI TUMBUL JYA 2SM
267 300740053515418 WULAN 1 KP 1 MTL KCIL
268 300740053520718 BAGUS SUGIARTA 1KWP
269 300740053532318 SRI WAHYU NINGSIH 2KP 
270 300740053623318 SUSILO A RAHARJO 1KP OKE
271 300740053624218 HENDRIK 1KP OKE 
272 300740053625118 ALUL 2 SM OKE 
273 300740053626018 HAMNAH ASTRIYA 1 GROWUP 
274 300740053627918 MONALISA 1 KP 
275 300740053628818 RIA 4 KP 
276 300740053640218 SAMSI 
277 300740053736718 RESTI 6 SM
278 300740053739418 TOHA TRIAWAN 1KP
279 300740053740118 EGGA 2 SM
280 300740053741018 NILTA ALFI FAUZIYAH 4 SM
281 300740053742918 HERNAWATI 1 KP 
282 300740053743818 SRI MULYANI 2 MTL 
283 300740053745618 DANANG IRAWAN 1 KP 
284 300740053746518 SUSANTO 1 BSH 
285 300740053747418 DEVY 1 BSH 
286 300740053748318 INDRIYANI 1 KP 
287 300740053750818 MELNI ROHANA 1 KP 
288 300740053751718 CANDRA PUSPITA SARI 1BSH
289 300740053753518 DEDE HERMAWAN 1 KP 
290 300740053755318 LENIASTRIA SAPALAKI 1BSH
291 300740053758018 LILIS CHAIRUNNISA  1KP
292 300740053782018 NAY NIYA 4 SM 
293 300740053907018 ANDI LEO 
294 300740053908918 NGASTI WANDINI (ANDINI) 
295 300740053980018 PANJI SANJAYA 2 SM
296 300740053981918 RIAN SUSHI 2 SM 
297 300740053982818 LASTRI 4 SM 
298 300740053984618 YUMI ZARTIKA AROKA 2BS 1 LOT
299 300740053985518 MAYLINDA 
300 300740053988218 HANDIKA FEBRIANTO
301 300740053989118 DION 4SM 
302 300740053991718 FIRMAN 2 KP 
303 300740053992618 DEWI 2 KP 
304 300740053993518 APRILIA / TATA DHIRA 1 KP
305 300740054006818 PASARTA - WIDA ROSDIANA 4SM
306 300740054007718 MURSAH 10 KP 10 SM
307 300740054008618 KLINSMANN HEDIANTO 2KP 
308 300740054009518 ELISSA ARIANI ( ELIS ) 1KP 1GP
309 300740054010218 ASEP SOVIAN 1KP 
310 300740054011118 NUNUNG NURHAYATI 4GP
311 300740054012018 FATHONAH ALFISYAH 1KP 
312 300740054013918 RAHMAD DHANI 2 KP 
313 300740054014818 TITA SRIMULYANI 
314 300740054016618 ALI 1 KP 
315 300740054027318 ANGGRAINI 2 BSH
316 300740054028218 PRAPITYA DJAFAR 1 KP 
317 300740054029118 YANI HAFID 2 SM 
318 300740054030818 SITI FATIMA 4 KP 
319 300740054031718 YANTI 1 KP 
320 300740054034418 MAHRITA 1 KP 
321 300740054035318 KUNCORO SETYO WIBOWO 8SM
322 300740054036218 EKA LISTYOWATI 5 SM
323 300740054040618 IDJANG RAMDANI 1KP
324 300740054041518 AULIA TAMSIR 18 KP 
325 300740054042418 SILVIA PURBORINI 1 KP
326 300740054044218 MEIESLISA TRI AMBANIE 1KP 
327 300740054045118 FIRMAN 1 KP 
328 300740054051218 BUNDA MESSY 1 BSH
329 300740054052118 WAHYU KHOERUL 4KP 
330 300740054108518 REGINA LIA UTARI 1KP 
331 300740054130718 ERIN 1 KPW
332 300740054233318 ANGGA 1 KP 
333 300740054234218 TATA WIJAYA 1 KP 
334 300740054238818 CANDRA PUSPITA SARI 1 KP 
335 300740054266318 NUR KHOLIS NUR RIFAH 4SM
336 300740054275218 MUHIDIN
337 300740054369918 MAMA AKBAR 1 KP 
338 300740054371518 ARIEF 2 KP 
339 300740054374218 HAJI MUSA 
340 300740054375118 NOER CHOLIVAH 4 SM
341 300740054376018 BUDI SYARIEF 4 SM
342 300740054377918 LITA 2 KP 
343 300740054379718 ELISSA ARIANI ELIS 1 KP 
344 300740054389518 MONICA LARASATI 2 SM
345 300740054422418 IIM YULISTIA 1KP 
346 300740054465218 FITRIYA SARI 1 BSH 
347 300740054501818 ALINE FAUSTINA 1 KP 
348 300740054539418 M REZA A KUSMARYANTO NOTARIS 
349 300740054540118 ARTHA ORLANDO 1 KP OKE 
350 300740054574018 MARJITO 1 KP 
351 300740054575918 DENNY 2 SM 
352 300740054612418 ELIS ARUM LESTARI 1BS 1 LOT 1T
353 300740054614218 RATNAWATI 2BSH 2TEA
354 300740054615118 TATAN HADIAN KAHESTA 1KP
355 300740054616018 FRIMA ANISA 1BSH
356 300740054617918 RAMADHAN ARDAN 1 KP 
357 300740054618818 DIKY ARYA PRATAMA 1KP
358 300740054620418 DARADELIA 1SM
359 300740054621318 SANTYANDRI 3BSH 
360 300740054685618 AFRIZIANSYAH 1 KP 
361 300740054719618 ARIF FAIZAL NUGROHO 
362 300740054751518 IRA INDRAYANI 1KP
363 300740054752418 ERINNA NUGRAENI 1KP
364 300740054779318 M RAJAB MU'AFA 
365 300740054785518 DEDI 1 KP 
366 300740054792618 AYU PUSPITA SARI 1KP 
367 300740054794418 ITA AGUSTINA 1 KP 
368 300740054840818 NIMAH 2 SM 
369 300740054873818 YANI 
370 300740054941618 LIA NURMALASARI 
371 300740054942518 EKA JULIA 
372 300740054943418 AHMAD ZUHDI 
373 300740054945218 SAHRUL HANAFI 
374 300740054946118 MUHAMMAD BAYHAQI 4SM
375 300740054949818 MERISSA MEGASARI 1 KP
376 300740054978218 TRIANA MEGA 1 KP 
377 300740054980818 ABDUL ROHMAN 2 SM
378 300740054981718 ARMA NUSAH 1KP 
379 300740054983518 HERY PURWANTO 1 KP 
380 300740054985318 WAHIDAH 1 KP 
381 300740054986218 FAIZAL 4 KP 
382 300740054987118 ARIE FIAS SUGARA 4 KP 
383 300740054988018 MIA AMALIAH 2 SM 
384 300740055018118 DANNY 2 KP 
385 300740055022518 SAFII / APANG 1 KP 
386 300740055024318 TIRANA 1 KP 
387 300740055025218 PETRONELLA WAHA PIRAN 4SM
388 300740055126018 MELATI SUCI PRIMA SAKARA 1KP
389 300740055138618 SUNI 
390 300740055139518 MIA TRI PUSPITANINGRUM 1BSH 
391 300740055140218 ELFITRI YANA 2 BSH 
392 300740055157218 JUMADIL AWAL 1KP 
393 300740055158118 HENDI SUDRAJAT 1 KPW 
394 300740055159018 SANTA 1 KP 
395 300740055160718 DEESTY ARYANI 1KP 
396 300740055162518 GANANG ARIF WICAKSONO 4SM
397 300740055175018 DEA LISTIANA 
398 300740055181218 MUHAMMAD BAIHAQI 4SM
399 300740055185818 ASIH APRIYANTI ( FHC PLANT 4SM
400 300740055186718 MARYANTO / PAK MARIDIDIDUK 4KP
401 300740055187618 ADE FITRIA PAK MAMAN 1KPW
402 300740055189418 TEGUH BUDI UTOMO 1SM
403 300740055190118 DELLA ROYAL 1SM
404 300740055191018 YANTI SURYANI 1BSH
405 300740055192918 MELLY NURHARTINI / RAMEL 4KP
406 300740055193818 FRENGKI 1 KP 
407 300740055194718 KUSDIANTO /ANTO 4 KP 
408 300740055195618 SYAFARUDIN FANI -PET IT 2KP
409 300740055196518 NOVIA ARAMIS SARI 1 KP 
410 300740055197418 RIRIEN LESTARY 4SM
411 300740055199218 FADELLA YULIA HUSNA 2 GP
412 300740055200918 VINA 4SM
413 300740055201818 ANISA NUR HAFIFAH 2 KP 
414 300740055221418 SEPTI HARYANTI 2 GROW UP
415 300740055222318 SRI ULANDARI 1 KP 
416 300740055236718 INA CASMINAH 4 KPW
417 300740055237618 ASRI APRIYANI 4 SM 
418 300740055238518 IRA CAHARINA 2 BSH 
419 300740055239418 HUSNI RIADI 1 BSH 
420 300740055240118 YENI ANDRIYANI 1 GP 
421 300740055241018 ANA ROHIMAH 
422 300740055242918 INTAN MARBELLA 2KP 
423 300740055243818 ELFITRI YANA 2BSH 
424 300740055461318 FITRI FATIMAH  BPK TEGUH 1KP
425 300740055462218 NURUL INDRAWATI 2 KP 
426 300740055463118 NI MADE PRIMAYANTI 1BSH
427 300740055466818 RIAIYI 1KPW 
428 300740055468618 ALFIAN HIDAYAT 1 SM 
429 300740055474818 ARDINIE FARADILA 4 SM
430 300740055479318 JEFRI APRIANDI 4 SM
431 300740055480018 ONAH 4 KP 
432 300740055481918 SETIAWAN 1 KP 
433 300740055482818 JAHADI 1MTL 
434 300740055483718 ZAHRA 1 KP 
435 300740055484618 NISVA MAULIDA 1KP 
436 300740055485518 HENGKI HERANGGA 1 KP 
437 300740055489118 MIA TRI P 1 BSH
438 300740055496218 EVA FARIDA 2 SM 
439 300740055502418 WIDIASTUTI HARAHAP 4 KP 
440 300740055504218 RIZKA IRIYANA 1 KP 
441 300740055516818 ADINDA FEBRIANA 8KP
442 300740055522018 ALLY 4 SM 
443 300740055523918 BENEDIKTUS KRISTIANI H. 1 KP 
444 300740055528418 RODIYAH 2 KP 
445 300740055530018 RIO BAGUS W 1KP 
446 300740055532818 RANDI FEBRIANSYAH
447 300740055726418 IFFAH ISKANDAR 2 SM 
448 300740055727318 DZAKIRABOUTIQUE 
449 300740055728218 SITI AISYAH 4 KP WISDOM
450 300740055730818 ALYA / IBU MASAH 1 SM 
451 300740055733518 SALMANSYAH 1 KP 
452 300740055834318 HAERUL ADRIANSYAH 4 SM 
453 300740055856618 HERU SANTOSA 4 SM BT
454 300740055857518 WINA 1 KP 
455 300740055858418 MAMAH SAFA 2 KP 
456 300740055860018 RIZQI TRI NUGRAHENI 1 KP 
457 300740055863718 SANIA PURNAMA 3BSH 
458 300740055864618 RIKO WIRA 1 KP 
459 300740056032118 RENATA 2 SM 
460 300740056033018 TRI WULAN 4KP 
461 300740056034918 SITI NURYANI 4 SM OKE 
462 300740056035818 RESNY NGOLE 2SM OKE 
463 300740056036718 RESTI MARYANTI 2 KP WISDOM 
464 300740056038518 ADRANUS BERE 1 KP 
465 300740056039418 NELLY 2 BSH
466 300740056040118 JAMILAH 1 KP 
467 300740056041018 KARTIKA WIDASARI 2KP 
468 300740056042918 AJE 1 KP 
469 300740056043818 MILA KARMILA 1 KP 
470 300740056046518 ULES SULASTRI 1 KP 
471 300740056054418 BANGER 1 KP 
472 300740056183818 FITRIANI 1 KP 
473 300740056184718 WAHYUNI 1 KP 
474 300740056281918 TEGAR RAHMAN HIDAYAH 2GP
475 300740056282818 LATIFAH PUJI YULIANA 1 KP 
476 300740056283718 IIN PARLENA 4SM
477 300740056289118 SANDIKA ABDI P 1 GP
478 300740056291718 FIERRA NOOR ASTRIANA W 1 KP 
479 300740056322018 PANJI SANJAYA 2 SM 
480 300740056323918 ANGGI ARDIANSYAH 4 SM
481 300740056324818 MUTHIA SALEHAH 1 KP 
482 300740056326618 ARRA 1 KP 
483 300740056327518 RUSTI JUNARI 
484 300740056341718 NADIA SUNGKAR 2 SM
485 300740056364918 ARIF RACHMAN PRIMADTYO 1KP 

RESI JNE 31-12-2018

Cnote no Receiver Name
300740043811618 ANI SURYANI 1 TEA 
300740044451918 NABILA PUTRI 2 SM 
300740044638518 ANGGA ARRASYID 1 KP BL
300740050142118 NITA SARI / LAUNDRY 
300740050687218 KHOIRUZAN ALBI 4 SM
300740053484118 JUNITA 2 SM 
300740053782018 NAY NIYA 4 SM 
300740055834318 HAERUL ADRIANSYAH 4 SM 
300740056341718 NADIA SUNGKAR 2 SM
300740056364918 ARIF RACHMAN PRIMADTYO 1KP 

Minggu, 30 Desember 2018

RESI JNE 30-12-2018

Cnote no Receiver Name
300740037458618 MELLYA FITRI 4 KP 
300740039303918 NITA / SARI LAUNDRY 2SM
300740043229218 YULIANA 2 BSH
300740045347418 IRWANSYAH 1 KP 
300740045495418 WAHYU JUMAZIE 2 KP 
300740046352418 USMAYANTI 4 KP 
300740050413318 SISKA WULANDARI 2 SM
300740050889818 CAROLINE 1KP 
300740052754618 RIKA 5 BSH 
300740056322018 PANJI SANJAYA 2 SM 
300740056323918 ANGGI ARDIANSYAH 4 SM
300740056324818 MUTHIA SALEHAH 1 KP 
300740056326618 ARRA 1 KP 
300740056327518 RUSTI JUNARI 

Jumat, 28 Desember 2018

RESI JNE 29-12-2018

Cnote no Receiver Name
300740049857818 FRISKA UTARI 1 KP 
300740056281918 TEGAR RAHMAN HIDAYAH 2GP
300740056282818 LATIFAH PUJI YULIANA 1 KP 
300740056283718 IIN PARLENA 4SM
300740056289118 SANDIKA ABDI P 1 GP
300740056291718 FIERRA NOOR ASTRIANA W 1 KP 

RESI JNE 28-12-2018

Cnote no Receiver Name
300740039009618 IDRUS 1 KP 
300740042766318 PRADA ADELBERTUS JAKA 2KP 
300740045962818 MUSMULIADY JAHI 1 KP 
300740048603718 ABDUL GOFAR 4 SM
300740056038518 ADRANUS BERE 1 KP 
300740056039418 NELLY 2 BSH
300740056040118 JAMILAH 1 KP 
300740056041018 KARTIKA WIDASARI 2KP 
300740056042918 AJE 1 KP 
300740056043818 MILA KARMILA 1 KP 
300740056046518 ULES SULASTRI 1 KP 
300740056054418 BANGER 1 KP 
300740056183818 FITRIANI 1 KP 
300740056184718 WAHYUNI 1 KP