Cnote no | Receiver Name |
'300740070554019 | YOSEP PURNIAWAN |
'300740070555919 | DELTA FEBRIYANTI |
'300740070557719 | ZEPRIANSYAH |
'300740070558619 | SUTRISNO |
'300740070559519 | NENA YUSUF |
'300740070560219 | TEGUH |
'300740070561119 | BUDI ADNYANA |
'300740070562019 | NUR FAJAR SAPUTRO |

OFFICIAL ACCOUNT MENJUAL PRODUK : 1.GINSENG KIANPI PIL (PENGGEMUK BADAN) 100.000 ISI 60 KAPSUL 2.SAMYUNWAN (PENGGEMUK BADAN)50.000 ( ISI 20 KAPSUL) 3.BODYSLIM HERBAL (OBAT DIET )100.000 (ISI 30 KAPSUL ) 4.GROW UP USA (PENINGGI BADAN ) 100.000 ( ISI 250 KAPSUL ) HOT PROMO : BELI 3 FREE 1 BOTOL FLASH SALE : GRATIS ONGKIR !!! FAST RESPONSE :+6287724000090 ( CALL/WHATSPAPSS) INFO RESI : cek nama kalian di bawah ini cek resi di official www.jne.co.id
Sabtu, 30 November 2019
RESI JNE 30-11-19
Jumat, 29 November 2019
RESI JNE 29/11/19
300740070648819 RICHARD VEDDRO | |
'300740070339219 | BPK JALI |
'300740070341819 | DEA ARIZA ANJASWARI |
'300740070347219 | DINI SRIDEWI |
'300740070355119 | HERI SETIAWAN |
'300740070357919 | IMAS SUSILAWATI |
'300740070345419 | IWAN |
'300740070340919 | KIKI |
'300740070336519 | NADIA DWI |
'300740070356019 | NOPITA JUMIATI |
'300740070337419 | SRIYANI |
'300740070338319 | WAWAN BT/SERVICE |
Kamis, 28 November 2019
RESI JNE 28/11/19
Cnote no | Receiver Name |
'300740070306119 | ANTO SUTANTO |
'300740070305219 | AYU AMBARWATI (GUNADI) |
'300740070122319 | DIAN |
'300740069779119 | EVI NOVIANTI |
'300740070121419 | FITRIYA SARI |
'300740070126919 | GUSTIN |
'300740070120519 | ILHAM FIRMANSYAH |
'300740070132119 | LELY UJI LESTARI |
'300740070006419 | LISTIANI |
'300740070127819 | MAULIDA |
'300740070145619 | NOVA J |
'300740070125019 | NUNUNG NURHASANAH |
'300740070146519 | PUJI SELVIEYANA |
'300740070124119 | PUPUT DIANA |
'300740070129619 | SRI ANA SOLEHATI |
'300740070131219 | ULES SULASTRI |
'300740070134919 | VIKA DWI ADELIA |
Rabu, 27 November 2019
RESI JNE 27-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740069835319 | LINA |
'300740069838019 | NINOX |
'300740069839919 | NUNUNG NURHASANAH |
'300740069841519 | NANA |
Selasa, 26 November 2019
RESI JNE 26-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740069449119 | HERRY VICKTOR LAWALATA |
'300740069452519 | ALAN SUKUNORA |
'300740069453419 | WAWAN BT/WAWAN SERVICE |
'300740069674719 | ONGKY 1 KP |
'300740069678319 | NITA KUSUMAWATI 1 SM |
'300740069680919 | WIDODO 8 KP |
'300740069684519 | SYAEFUDIN 2 SM |
Senin, 25 November 2019
RESI JNE 25-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740068840819 | ASEP BAYU 1 KP |
'300740068876519 | USWATUN 1 KP |
'300740068964819 | SITI AISYAH 2 KPW |
'300740068997919 | SALMA SALWA 2 SM |
'300740069057419 | ANDRI 4 SM |
'300740069058319 | SAPTA / LIVI 4 SM |
'300740069061819 | FATIMAHTIN 4SM |
'300740069063619 | ANDRI YANI 1 KP |
'300740069067219 | .MIA YULIANA 1 KP |
'300740069068119 | ALI JUMENO / JOJO 4 KP |
'300740069070719 | ANGGUN SULISTIA 2 KP |
Sabtu, 23 November 2019
RESI JNE 24-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740068662319 | YELVI KURNIAWATI |
'300740068820219 | SHOLIKHIN 4 SM |
'300740068995119 | MARTHA DWI SAFITRI 1 KP |
'300740068996019 | H BUDI PURWANTO SE 2 KP |
'300740068998819 | SAPII 4 SM |
'300740069019119 | ADITYA KURNIAWAN |
'300740069021719 | RINA SAPUTRI |
'300740069031519 | KIKY |
RESI JNE 23-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740068970019 | JUDAWIR |
'300740068975519 | NAUFAL RAFI RAMADHAN |
'300740068977319 | RIRIN ASMARANI |
'300740068978219 | DEDE INDRA P |
'300740068991519 | ATI 1 KPW |
Kamis, 21 November 2019
RESI JNE 22-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740068683819 | DENNY DWI ALFRIANTO 1 KP |
'300740068681019 | DINDA FITRIYA 1 KP |
'300740068687419 | ELIS YULIANA |
'300740068623119 | EVNI LIANTI |
'300740068675819 | FIKI LUTHVIA DEWI |
'300740068633919 | FIX EXPRESS RIZKA |
'300740068694519 | IMEL 1 KP |
'300740068695419 | ISTA SARI |
'300740068937219 | KADEK SUDIARTINI 2 SM |
'300740068944319 | MUHANI 2 KP |
'300740068686519 | PENJAHIT ADAM |
'300740068942519 | RISKA FIX EXPRESS |
'300740068874719 | ROHMAT EFENDI 2KP 1 GP |
'300740068945219 | SINTA DEWI RAHAYU 4 SM |
'300740068625919 | WAHYU NURCAHYONO |
'300740068878319 | WIDYA NINGRUM 1 KP |
'300740068932719 | YANNO JAPRI 1 KP |
RESI JNE 21-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740022658619 | EKAWATI |
'300740038963219 | SOLEH SUPARMIN 1 GP |
'300740057108819 | ANISA NUR HAFIFAH 2 KP |
'300740068088919 | RUKIMIN |
'300740068139819 | ENY / SERLY |
'300740068266319 | AJI ARIFIANTO |
'300740068268119 | LOVANIA AGNESIA |
'300740068269019 | SYASTI ARIYANI. MS |
'300740068270719 | AYUAJE |
'300740068271619 | NUR MALINDA OKTAVIANI |
'300740068272519 | SELVI |
'300740068485819 | KUSUMA AJY 4 SM |
Rabu, 20 November 2019
RESI JNE 20-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740068049719 | ANCU 4 KPW 1 DEN |
'300740068046019 | ANISA MARDOTILAH |
'300740068048819 | ANWAR OMPUSUNGGU 8 SM |
'300740068044219 | CINDY DEVI |
'300740068255619 | CITRA MAULIDAH 2 KP |
'300740068047919 | FAIZAL 4 KP |
'300740068023719 | FEBY RAHMA (H.CAMANG) |
'300740068019319 | FITRI (IPIT) |
'300740068256519 | KOPDA ANDI INDIAWAN ACHDA 1KP |
'300740068027319 | MULYADI |
'300740068253819 | SANTI 1KP |
'300740068028219 | SULTAN |
'300740068043319 | VIVID LIBRANITA |
'300740068041519 | YENI |
Selasa, 19 November 2019
RESI JNE 19-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740067716119 | ABANG SYAHRIAL /LIA AMALIA 1SM |
'300740067653619 | ANI |
'300740067662519 | DIAN NOVITASARI |
'300740067661619 | FANNY |
'300740066866119 | IMAS YUNINGSIH |
'300740067965919 | IVANA 2 SM |
'300740067657219 | MAS RIEFFADYAN |
'300740067655419 | NANI KURNIAWATI |
'300740067717019 | NIA NICHOLAS 2 KP |
'300740067976619 | NINA ASTUTI BPK AMID 1KP |
'300740067982819 | PIPIT FEBRIANTI 2 KP |
'300740065062519 | RAMILA AKILI 1 KP |
'300740067654519 | RINA |
'300740067979319 | RUBBY 1 KP |
'300740067978419 | TITIK RAHMA 2 SM |
'300740064406319 | ZYRAH 1 KP 1 BSH |
RESI JNE 18-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740067305819 | AFRIZAL HANDOKO |
'300740067090719 | APINK |
'300740067302119 | AVIVAH RAMDHANI |
'300740067091619 | EVA |
'300740067087219 | LINDA |
'300740067088119 | MARTGAREDTA |
'300740067299619 | NERRY |
'300740067086319 | NURJADID |
'300740067106919 | NURMI A MATTOREANG |
'300740067092519 | ONAY |
'300740067085419 | ZENIA KHALISA (NIA) |
Sabtu, 16 November 2019
RESI JNE 17-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740067051419 | DIAN PUSPITA YULIANA |
'300740067052319 | KARINA |
'300740067053219 | OGI |
'300740067055019 | KAMARULLAH |
'300740067056919 | ELIN HERLINA |
'300740067065819 | DEDY UTOMO 10 KP 10 SIN |
Jumat, 15 November 2019
RESI JNE 16-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740067034619 | BUDIANTO(WARKOP LAROSA) |
'300740067035519 | IIK (RIFQO) |
'300740067036419 | YULI |
'300740067037319 | MIRA MIRAYANTI |
'300740067038219 | YONNA SAFITRI |
'300740067039119 | IISLAMIATI/ SUHARNI |
'300740067041719 | ERNA RAHMAWATI 2 KP |
'300740067042619 | HELVI MUTIARA 10 KP |
RESI JNE 15-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740066574419 | EVI KUSUMA |
'300740066577119 | EYE SUNARYA COVERBOY |
'300740066578019 | DINA AMALIA 1 KP |
'300740066580619 | LINDA LESMANA |
'300740066581519 | YURINDA |
'300740066586019 | PUTRI RAHAYU LESTARI |
'300740066590419 | ELSA SELLYN |
'300740066797519 | HATIJA SILEUW 4 KP |
'300740066801919 | CUK DWI SANTOSO 1 KP |
'300740066802819 | RUI PAUL SARENG KALENG 2KP |
'300740066805519 | DEDE MOCH NI MATULLOH MARBOT 1 |
Kamis, 14 November 2019
RESI JNE 14-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740066568219 | FITRIYA SARI 1 BSH |
'300740066562819 | AYU 1 KP |
'300740066363919 | GYA 20 MTL |
'300740066566419 | LILA KARLINA 4 SM |
'300740066569119 | PUJI SELVIEYANA 1SM |
'300740063466219 | RINI 1 SM |
'300740066571719 | SAPII 2SM |
Rabu, 13 November 2019
RESI JNE 13-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
'300740066352219 | AMINAH 4 SM |
'300740066072119 | ANNISA FORTUNA2KP |
'300740066066919 | BAPAK WASKUM / IBU LIA 10 SM |
'300740065704919 | DINA LELINDA 1KP |
'300740066361119 | ECHA SAFITRIE 2 KP |
'300740066351319 | ERLINA 1 KP |
'300740066071219 | EVA PUSPITA RANI 4 SM |
'300740066080119 | HASNAH 2 KP |
'300740066360219 | IBU ASRI 1 KP |
'300740066356819 | INGGEH SEPTIA WIDODO 1KP |
'300740064727519 | IVHA SHARON 2 KP |
'300740066067819 | SAPITRI 1 KP |
'300740066074919 | SHINTA RAMADHANIA 1 KP |
'300740066362019 | SUBIAKTO 2 KP |
'300740066106119 | WATHI 1 KP |
Selasa, 12 November 2019
RESI JNE 12-11-19
Cnote no | Receiver Name |
300740066013319 | ANGGI NOVITA FAJARANI 1 KP |
300740065997519 | ANISA MARDOTILAH |
300740066017919 | ARINI SETYOWATI 1 GP |
300740066002619 | AYU SURYA |
300740066020419 | DANANG 1 KP |
300740066004419 | DIAN NATASHA |
300740066008019 | ERLINA 4 SM |
300740065637119 | FIDROTUL ILMA 1 KP |
300740065643319 | FIRANTIKA 4 KP |
300740065640619 | HENDRIK SYAHPUTRA 1 KP |
300740066010619 | KAMARULLAH 31 SM |
300740065781519 | KHAIRUL FAJRI 4 KP |
300740066000819 | KHOLIS NUR RIFAH 1 KP |
300740066019719 | MADE SWANJAYA 4 KP |
300740065645119 | NALISTA AGNETA HERMINI 2KP |
300740066011519 | RYAN RIZKY PRABOWO 1 SM |
300740066001719 | TATA 2 SM |
Minggu, 10 November 2019
RESI JNE 11-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740065304319 | AISYAH 1 KP |
300740065286519 | ANIFAH PRISTIA 2 SM |
300740065285619 | BPK SODIKIN/IBU NURIPAH 4SM |
300740065637119 | FIDROTUL ILMA 1 KP |
300740065643319 | FIRANTIKA 4 KP |
300740065283819 | FIX EXPRESS AN RISKA 20KP |
300740065640619 | HENDRIK SYAHPUTRA 1 KP |
300740065289219 | JERRY NOVIANSYAH 4 SM |
300740065303419 | JUHRA SARI 1 KP |
300740065284719 | MIFTAHUL KHORIYAH /BPK SUDARTO |
300740065645119 | NALISTA AGNETA HERMINI 2KP |
300740065255219 | NUR FATHONI 1 KP |
300740065296319 | NURMIA MATTOREANG |
300740065305219 | OCSHE ZEFANYA PONTO 1 KP |
300740065292719 | SITI KHODIJAH 1 KP |
300740065291819 | TATA 1 SM |
300740065290919 | WULAN/ RAHMA 4 SM |
Sabtu, 09 November 2019
RESI JNE 10-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740065268719 | ASMAUL HUSNA 4 KP |
300740065270319 | HJ NINIK /SAIFUL 4 SM |
300740065272119 | HELMALIA DARWIS 1 SM |
300740065274919 | DIAS MILARISSA 1 KP |
300740065275819 | RATNA MAMAH KARISA 1 KP |
300740065277619 | IRA IRIANI 1 KP |
RESI JNE 09-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740064751419 | IBU TARSIH 1 KP |
300740065223119 | SURADI /BANGER 2 KP |
300740065234819 | ARI PURNOMO AJI 1 KPW |
300740065238419 | HENGKI HERANGGA 1 KP |
300740065239319 | AYU SETIAWATI 1 KP |
300740065240019 | M SYAIPUL AMRI 1 KP |
300740065241919 | KIKI EVIYANI 1 KP |
300740065242819 | ENDANG WAHYUNI 1 KP |
300740065243719 | LUH GEDE WIDIASARI 1 KP |
300740065246419 | YATI SUMIATI 4 SM |
Kamis, 07 November 2019
RESI JNE 8-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740062067719 | ANANABILA 4 SM |
300740060371219 | ANISA NUR HAFIFAH 1 KP |
300740064680019 | BUDIANTO WARKOP DESA 1KP |
300740064728419 | DANIK WIDIYAWATI 4 SM |
300740064903119 | DEVIA SRI RATNASARI 1KP |
300740064730019 | EDI PRASETYO |
300740064908619 | EKA RAHMALIA 1 KP |
300740064739119 | FIX EXPRESS AN RISKA |
300740056365819 | KAMARULLAH 30 SM |
300740064906819 | NERY SISKAWATI 1 SM |
300740064738219 | NISA ANDINI 4SM |
300740060789819 | NOVIANTO 2 KPW |
300740064733719 | REZA RAHMANDANI 1KP |
300740061308819 | RISKHA FITRIA RESTU WARDANI |
300740057181819 | ROSALIA SHANTI 1 KP |
300740058707119 | SELFI 2SM |
300740064729319 | YANI 1 KP |
300740064737319 | YANTO PRIYONO 1 KP |
300740064732819 | YENI ARTANTI 1 KP |
Rabu, 06 November 2019
RESI JNE 07-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740064464219 | AFIYA 1 KP |
300740062388919 | AWAN 1 KP |
300740063109519 | BENDRI 2 KP |
300740064463319 | DIAN KARTIKA 4 SM |
300740064555219 | EKA LISTYOWATI 5 SM |
300740064493719 | FIRMAN 1 SM |
300740064553419 | H HARIS MAWARDI 2 BSH |
300740064491919 | MUSAFAR MUNJI 2 KP |
300740064494619 | NENI ROHAYATI 1 KP |
300740064554319 | NI KT JEFRI ARIANTINI 1 KP |
300740064468819 | PAKAIAN FASHION |
300740064465119 | PARAS 2 KP |
300740064466019 | RYAN 2 SM |
300740064492819 | SRY RAHAYU 4 KP |
RESI JNE 06-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740063553619 | SITI MUNTAMAH 2 KP |
300740064322419 | FIX EXPRESS RISKA |
300740064323319 | ADE PUTRI NURSE 1 KP |
300740064324219 | ZAHRA 1 SM |
300740064325119 | SAFEI |
300740064332219 | DESTI KURNIA SARASWENI 4 SM |
RESI JNE 05-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740063652619 | TRIVENA APRILIA 1 KP |
300740064008519 | NURHAYATI 2 KP |
300740064010119 | HANS 1 KP 1 SM |
300740064011019 | INDIRA 1 KP |
300740064013819 | HERNY MIRNAWATY 1 KP |
300740064016519 | CITRA BU ANING IBU KOST 1 KP |
300740064020919 | FIA 1 KP |
300740064021819 | IQBAL 1 SM |
300740064023619 | SELVI 2 SM |
300740064026319 | SEPTIANIGRUM 1 SM |
300740064027219 | EKA WULAN 2 SM |
Minggu, 03 November 2019
RESI JNE 04-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740063356519 | AHMAD MUJIBUL WAFA 1 KP |
300740062492219 | AMRAN 1 KP |
300740063351019 | ANISA NURHAFIFAH 1KP |
300740063205819 | BAPAK AGUS PUJI R 1 KP |
300740063180719 | EKA AGUSTINA 1 KP |
300740063204919 | FIX EXPRESS AN RIZKA 8 KP |
300740061832319 | GUMARA TINDAR 4KP |
300740063353819 | IRFAN ROTES 1 KP |
300740063346819 | IT AGUSTINA 1 KP |
300740063350119 | LIN MUSYAROFAH 1 KP |
300740063341319 | MAMA AKBAR 1 KP |
300740063194119 | NANA 1 KP |
300740063175419 | SRI UTAMI 1 KP |
300740063178119 | TIKA ASTUTI 4 SM |
300740063177219 | WAHYU RAMADHAN 2 KP |
300740063176319 | WENHY 4 SM |
RESI JNE 03-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740063162919 | DERMAWANTY |
300740063166519 | DIAH ARUM |
300740063165619 | DIVYA RIZKY |
300740063174519 | FIX EXPRESS ATS NAMA RIZKA |
300740063167419 | KAMARULLAH |
300740063159419 | LANNI |
300740063161019 | REDITHA |
300740063160119 | SASI UTAMI |
300740063164719 | YUYUN / MAMAH VIO |
Sabtu, 02 November 2019
RESI JNE 02-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740063045219 | NI KADEK HERYCKA DEVI P 4KP |
300740063108619 | RAUDHATUL JANNAH 1 KP |
300740063110219 | AYUDEA DEWI 4 SM |
300740063112019 | ENI RAHAYU 2 KP |
300740063113919 | KEZIA 2SM |
300740063114819 | NURDIN HAMRY 4 KP |
300740063115719 | RISKA SAGITA 1 KP |
300740063117519 | KIKI SANTIASO 2 KP |
300740063122819 | FIX EXPRESS ATS NAMA RIZKA |
300740063133519 | DEK JON 4SM |
Jumat, 01 November 2019
RESI JNE 1-11-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740062653719 | ARRA 1 KP |
300740062650019 | ARUM ASMARA 1 KP |
300740062867919 | ASEP CUCU / CUCU ASEP |
300740062657319 | DIAH FAUZI 1 KP |
300740036118019 | ENI RAHMANIAH 1 KP |
300740062645819 | ENY / SERLY 1KP |
300740031134119 | FIX EXPRESS RISKA BUAT KE MYA |
300740062651919 | GUZ MAYANK 1 KP |
300740062656419 | HARIYANTO 3 KP 2 SM |
300740041657719 | HERDI IRAWAN 4 SM |
300740062819819 | HILMY ULYA 1 GP |
300740062816119 | IKA 2 SM |
300740052935819 | IRWANSYAH 1 KP |
300740062858019 | JAYSON YENNY 8 SM |
300740062815219 | JUPRI SITANGGANG 1 KP |
300740062664419 | KAMARULLAH 4 SM |
300740061568319 | RAHMA 1 KP |
300740062658219 | RUT SONIA M RIHI 2 KPW |
300740062813419 | WIDIA WATI 1 KPW |
300740062817019 | YANI HAFID 2 SM |
300740062654619 | YULI YANTI 2 KP |
Langganan:
Postingan (Atom)