Cnote no | Receiver Name |
300740054299419 | ANGGAR FRIMADEWI 1 KP |
300740054444819 | ANISA NUR HAFIFAH 2 KP |
300740054447519 | AWAN 2 KP |
300740054278919 | DEVIENA DANIELLA 1 KP |
300740054284119 | DINA 2 BSH |
300740054270719 | ERNAWATI WAHYUNINGTYASARI 4 SM |
300740054445719 | FIX EXPRESS RISKA |
300740054446619 | GALUH 1 KP |
300740054441119 | IRWANSYAH 4 KP |
300740054439519 | LELY LESTARI 1 KPW |
300740054277019 | MAYA DD SAQIF 1 KP |
300740054279819 | MIA YULIANA 1 KP |
300740054281419 | MOHAMMAD AZHAR NURFIANTO 4 SM |
300740054272519 | NERY SISKAWATI 1 SM |
300740054275219 | PODO ISWANTOTO 4 KP |
300740054442019 | RIA MIRANDA 4 SM |
300740054300119 | RISKA CITRA LESTARI 1 KP |
300740054443919 | RISMA DEVI 1 KP |
300740054274319 | SERDA ISKANDAR SASIM |
300740054283219 | SRI REJEKI 2 KP |
300740054273419 | TRI PUTRA INDRI YANTO 1 KP |
300740054280519 | WULAN 1 KP |
300740053059619 | YENI PEDING 1 KP |

OFFICIAL ACCOUNT MENJUAL PRODUK : 1.GINSENG KIANPI PIL (PENGGEMUK BADAN) 100.000 ISI 60 KAPSUL 2.SAMYUNWAN (PENGGEMUK BADAN)50.000 ( ISI 20 KAPSUL) 3.BODYSLIM HERBAL (OBAT DIET )100.000 (ISI 30 KAPSUL ) 4.GROW UP USA (PENINGGI BADAN ) 100.000 ( ISI 250 KAPSUL ) HOT PROMO : BELI 3 FREE 1 BOTOL FLASH SALE : GRATIS ONGKIR !!! FAST RESPONSE :+6287724000090 ( CALL/WHATSPAPSS) INFO RESI : cek nama kalian di bawah ini cek resi di official www.jne.co.id
Minggu, 29 September 2019
RESI JNE 30-09-2019
RESI JNE 29-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740054228019 | ANGELA 1 KP |
300740054262719 | BESSE BUNGA HADHIJAH 1GP |
300740054260919 | DIAN SAPUTRO 4 SM |
300740054230619 | GHANIA AFIZA 2 SM |
300740054261819 | JERI REZA PAEJI 2 KP |
300740054225319 | LILIS WIDIAWATI 4 SM |
300740054258319 | MOCHAMMAD SABIT QOLBI 4SM |
300740054263619 | PUTRI PAMUNGKAS 1 SM |
300740054229919 | RAHMA SAFITRI PULUNGAN 1KP |
300740054227119 | RETNO WATI 2 SM |
300740054231519 | RIRIN ASMARANI 1 KP |
300740054264519 | RISKA FIX EXPRESS |
300740052676119 | SYAIFUL ANWAR 4 KP |
Sabtu, 28 September 2019
RESI JNE 28-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740054209319 | CARRISYA A |
300740054210019 | KHAIRUL AFNI 2 SM |
300740054211919 | YUYUN SETIAWAN 1 KP |
300740054212819 | HERI SETIAWAN 1 KP |
300740054213719 | NOVIA / BU YAYUK 1 KP |
Jumat, 27 September 2019
RESI JNE 27-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740054146919 | AFIYA 1 KP |
300740054156619 | AMI 1 KP |
300740052105219 | AYU 1 KP |
300740054150219 | AYU 1 KP |
300740054148719 | DINDA ALVIONA PUTRI 2 SM |
300740054153919 | FERALILI 2 KP |
300740054048819 | FIX EXPRESS ATAS NAMA RISKA |
300740054053019 | HERMANSYAH |
300740054147819 | LINDA 1 KP |
300740054155719 | RINA SRI WAHYUNI 1 KP |
300740054152019 | SALMA DAN SALWA 2 SM |
300740051139419 | VHELCHY BETTY 2 KP |
Kamis, 26 September 2019
RESI JNE 26-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740053901619 | SYAMSU AHMAD NOOR 4KP |
300740054004019 | INDRI KIOS BAJU 1 KP |
300740054005919 | SYAMSUL HIDAYAT 4 SM |
300740054006819 | RUSTI JUNARI 1 KP |
300740054024619 | HERLINDA 1 KP |
300740054026419 | ALAN 1 KP |
Rabu, 25 September 2019
RESI JNE 25-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740053733019 | EVI OLSHOP 4 KPW |
300740053735819 | IRMA 2 SM |
300740053736719 | NUR ABADAH 2 SM |
300740053738519 | CINDY AURORA 2 KP |
300740053739419 | MARGARETHA DIAN 1 SM |
300740053744719 | AHMAD 1 KP |
300740053746519 | ANNISA CLAUDIA 1 KP |
300740053747419 | YULFITA TUHUMENA 1KP |
300740053748319 | DIVYA RIZKY 4 SM |
300740053749219 | CINDY CLAUDIYA 1 KP |
300740053851619 | YULIANA 1 GIZI 1 MTL |
300740053852519 | LATIFAH 1 KP |
300740053853419 | ASTRI NOVITSARI 2 SM |
300740053854319 | KAISAR 2 SM |
300740053866919 | TETI IKA NOPIANI 1 KP |
300740053893619 | ANDREAS 1 KP 1 GP |
Selasa, 24 September 2019
RESI 24-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740053458319 | ADHE SRIDEWI 20 KP |
300740053459219 | AMINATUL LAILIYAH 1 KP |
300740053460919 | NINGSIH RAMBE 1 GP |
300740053461819 | SISCA LUBIS ( ICHA ) 1 SM |
300740053462719 | FITRIYA SARI 1 BSH |
300740053464519 | MIA HANDAYANI 1 KP |
300740053597519 | KOMARIAH / PAK TARJA 2 |
300740053599319 | HANA SAFITRI 1 KP |
300740053605519 | NATALIA HERLIYATI 1 KP |
300740053608219 | DIA WELLY JAMINDO 2 BSH |
300740053616219 | YUNI 7 BSH |
300740053728719 | BIAGI ARDISTARA 1 KP |
Senin, 23 September 2019
Minggu, 22 September 2019
RESI JNE 23-09-2019
300740053301219 | ANDY AHMAD 2 KP |
300740053436019 | ANI QOMARIYAH 2 SM |
300740053303019 | FIX EXPRESS AN RISKA |
300740053297819 | GOFAR 4 SM |
300740053308519 | M ARIFIN DECORASI 2SM |
300740053299619 | MAULANA 1 GP |
300740053300319 | NANDA 4 KP |
300740053344119 | NURUL FADILLAH 1 KP |
300740053312919 | SAFEI 1 KPW |
300740053307619 | SALI |
300740053302119 | SULTAN 1 KP |
300740053439719 | SUPENDI HECRI TENGOR 4KP |
300740053435119 | VIKA DWI ADELIA 1 KP |
300740053298719 | WIDIA WATI 1 KPW |
300740053306719 | YUANITA 2KP |
Sabtu, 21 September 2019
RESI JNE 22-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740053286119 | ANGGI IFA / IBU JUMAINAH 4 KP |
300740053287019 | SAPTA PRATAMA 1 KP |
300740053288919 | EFALINA 1 KP |
300740053289819 | TOKO YUSENNA 1 KP |
300740053295019 | IFA 4 SM |
300740053296919 | TIKA ROSLIYANA |
RESI JNE 19-21 2019
Cnote no
Receiver Name
1. 300740053215719
NOVI GONDUL KOST
2. 300740053217519
GEOVANI PUTRI
3. 300740053218419
EVELYN SITUMORANG
4. 300740053219319
WATI
5. 300740053220019
MIA AMALIA
6. 300740053221919
DIAN FATMAWATI (PERFECT HEALTH)
7. 300740053223719
NERICKA (NERIN)
8. 300740053224619
FEISAL JABBAR
Rabu, 18 September 2019
RESI JNE TGL 1-18 SEPT 2019
Cnote no | Receiver Name |
300740051879819 | AAS RAHMATUN NISHA 1KP |
300740030050319 | ADE ARI HERDIAN 1 MEI |
300740051798619 | ADE EZRA HUTAGALUNG |
300740052059819 | ADE SAPUTRA 2 KP |
300740042523719 | ADELLINA PRATIWI 2 KP |
300740052516519 | ADHE SRIDEWI 20 KP |
300740052647719 | ADILLA RAHMADANI BU HARI 1KP |
300740050518719 | AFIN TAUFIK |
300740050286719 | AFIYA 1 KP |
300740052683219 | AGUS VERMAX LEVIS 4KPW |
300740052981119 | AJE 1 SM |
300740053034619 | AMINAH 2 SM |
300740050285819 | ANDIKA 1 KP |
300740052227519 | ANGGA NUGRAHA 1 KP |
300740052616419 | ANGGRAMEDA 1KP |
300740051416819 | ANGGUN YULI TRISNANI 4SM |
300740051878919 | ANISA NUR HAFIFAH 1KP |
300740051244619 | ANITA SEKARWANGI 1 SM |
300740050287619 | ANNA 1 KP |
300740051007319 | ANNISA BAHAR 1 KP |
300740050398219 | ANNISA MANURUNG 4GP 2 KP |
300740052687819 | ARI MAMAH TASYA 2 KP |
300740051413119 | ARIN MACHZAR 1KP |
300740052236419 | ARUM ASMARA 1 KP |
300740053033719 | ASTON / IMASRA 1 BSH |
300740024448719 | AULYA YOLANDA 1 KP |
300740050256319 | AYU IBU DAIMAH 1GZI DT |
300740051862719 | BAHRUL KI-B 2 SM |
300740052681419 | BAPAK ADAM PENJAHIT 4KP |
300740047651019 | BEKTI SRI UTAMI 2KP |
300740052882119 | BELLA NIKE 2 KP |
300740048562619 | BERNADETA JENITA 2 SM |
300740052340719 | BUNGA PRATIWI 2 SM GOLD |
300740052965119 | CESILLIE 1KP |
300740051867219 | CITRA 1 KP |
300740050292919 | DELLA DALONTO 2 SM |
300740051556819 | DELLA MOIDADY 4 SM |
300740052765319 | DENI IRAWAN 1 KP |
300740050272319 | DEPI RISWANA 1 KP |
300740052430819 | DERMAWANTY 4SM |
300740050269819 | DESI 1 KP |
300740052978619 | DESI OKTAVIANI |
300740051874319 | DESSI APRIYANTI 1KP |
300740051415919 | DESSI SAPUTRI 1 KP |
300740050404419 | DEVI RESTIANI 1 KP |
300740051095619 | DEWI PURWATI 1 KP |
300740050460519 | DEWI RESTY FAUZIYAH 1GP |
300740052980219 | DIAN 1 KP |
300740051760019 | DIAN NOVITASARI 2 KP |
300740050258119 | DIAN ROSDIANA 1 KPW |
300740050333019 | DIAN SOLIHAH 2KP |
300740052764419 | DIAS MILARRISA 1 KP |
300740052419319 | DINI ANGGRAINI |
300740050413319 | DINI PRADA AMELIA 1 KP |
300740052010619 | DITA 1 KP |
300740051387319 | DITA ELMI ZATMITRI 1 KP |
300740052802819 | DITA LOLITA SARI BAPAK JUMANI |
300740052329219 | DUDAN SUKMANA 2 SM |
300740050216219 | DUWI YULIANTO 2 KP |
300740052883019 | EDI SAMPURNO 4 SM |
300740051722719 | EENDANG SETYOWATI 1KP |
300740051243719 | EKA NUR HANDAYANI 2 SM |
300740051562019 | EKKA ELLISA APRILIANI |
300740051606819 | EKKA ELLISA APRILIANI 3 KP 1BS |
300740052332719 | EKO BUDIONO 2 MTL |
300740052775119 | ENI MRLINA 1 BSH |
300740051889619 | ERNA |
300740051085819 | ERWIN RIYANTO 1 KP |
300740052485219 | FACHMI MAKPIE NUGRAHA |
300740050217119 | FADLI 1 KP |
300740050218019 | FANI APRIYANSAH 1 KP |
300740033595919 | FATWA 13 KP |
300740051607719 | FEBBY RAHMAH / H CAMANG 1KPW |
300740052445119 | FERANTI 2 SM |
300740028655619 | FITRIYA SARI 1 BSH |
300740052582419 | FIX EXPRESS AN RISKA |
300740052692119 | FIX EXPRESS AN RISKA |
300740052331819 | FIX EXPRESS AN RISKA 2 KIANPI |
300740052633319 | FIX EXPRESS RISKA |
300740027935019 | FIX EXPRESS RISKA 16 SAMYUNWN |
300740051869019 | FIX EXPRESS RISKA 2 KP |
300740034818819 | FIX EXPRESS SHINTA 4KP |
300740051570019 | FIX EXPRESS SISKA 2 KP |
300740050257219 | FIX EXPRESS/ RISKA |
300740052138319 | FRANSISCA 1 KP |
300740051407919 | GALUH 1 KP |
300740050290119 | GENYS 2 KP |
300740051660119 | GIEBRAN 4 SM |
300740052418419 | HALIL 1 KP |
300740051865419 | HENDRIK NDRURU 1 KP |
300740050288519 | HERRY VICTOR LAWALATA 1 KP |
300740051411319 | HILMY BAHTIAR 1 KP |
300740051962619 | I MADE ECHO 1 KP |
300740051697819 | I WAYAN CAKRA 2 KP |
300740051412219 | IBNU AFIFUDIN 1 SM |
300740052927819 | IBNU DIONE ANDRASTEA |
300740052137419 | IDA MAWO 1 KP |
300740052941019 | IKA 1 SM KILAP |
300740052630619 | IKE DWI SEPTIANA 1 KPW |
300740051610219 | ILMIYA HULYATI 1 KP |
300740051410419 | IMAS YUNINGSIH 1 KP |
300740052044619 | INDAH PRATIWIE |
300740051091019 | IPON LUSIANDARI 1 KP |
300740050206419 | IRA 4 KP |
300740051093819 | IRIN 1 SM |
300740051799519 | ISMI 1 GP |
300740051980419 | ISTA SARI 1 KP |
300740052566419 | ISTY |
300740051868119 | ISTY 9 BSH |
300740029459219 | IVHA 1 KP |
300740050719419 | IWAN BENGET SIAMTUPANG 2KP |
300740051013519 | JAILANI KILIHU 1 SM |
300740051251619 | JANET MANUARON 2 KP |
300740052632419 | JEFRI PRIMA 1 KP |
300740051414019 | JERI REZA NUR PAEJI 1SM |
300740052038419 | KASMIATI 4 KP |
300740050212619 | KETUT RIO KRISNA HADI 2 KP |
300740052431719 | KETUT SUDIANTI 4KP |
300740050268919 | KHANSA 2 KP |
300740050291019 | KOKO 2 KP |
300740050399119 | KOMARIAH /PAJ TARJA 1 KP |
300740052499619 | KRISSNAYA 1 KP |
300740050405319 | KRISTINA TRI HARYANTI 1 KP |
300740029683019 | LIA 1 KP |
300740052237319 | LIA MUSTIKA |
300740052571719 | LIA MUSTIKA 1 BSH |
300740052220219 | LILI LATIFAH 2 SM |
300740051090119 | LISDA 2 KP |
300740050283019 | LUCKY SANDY 5 KP |
300740052506719 | MAHARANI 4 KP |
300740051755719 | MAHMUD TOPAN 1 KP |
300740050284919 | MAMA FAZRIN 1 GP |
300740050214419 | MAMA JOAH 1 KP PK WISNU |
300740051855619 | MAMA NINDY 1SM |
300740051723619 | MAMAH AKBAR 1 KP |
300740051559519 | MARCIANA OLIVIA MACI 1 KP |
300740052429119 | MARCIANA OLIVIA MACI 1 KP |
300740052565519 | MARETHA 1 BSH |
300740052450319 | MASUDI PENJUAL BAKSO DENA MWON |
300740051866319 | MEDIANA 1 KP |
300740053030019 | MEGA RAHMA MARIANA 4GP |
300740052139219 | MEILIN ASWAN 1 MEI |
300740050720119 | MELIANA 2 SM |
300740052884919 | MELY 1 KP |
300740052216819 | MEYVI 1KP |
300740051553119 | MILLA 2 KP |
300740051026019 | MUH MAWARDI HARIS 2KP |
300740052372819 | MUH S BASUKI 4 KPW |
300740051880519 | MUHAMMAD AZMI 1 KP |
300740051557719 | MUR MAULIDA 1 KP |
300740052957119 | NANA 4 KP |
300740050397319 | NANI KURNIAWATI 1 SM |
300740051958219 | NANING LUFINA SARI 4KP |
300740050266119 | NAYLA / HIKMAN BIMA 1 KP |
300740051565719 | NELLY 1 KP |
300740052642219 | NELLY MARETHA AFCARINA |
300740047527219 | NENG TIAS |
300740051800219 | NI KADEK DEVI PRAMYTHA 1 KP |
300740051249119 | NI WAYAN NURYANTI 4 KP |
300740051875219 | NIA 1 MTLN |
300740052772419 | NILAL FAUZI |
300740052878719 | NINA SANTIKA 2KP |
300740051000019 | NINUK WAHYUNINGSIH PRIYANTI 1K |
300740050410619 | NITA SABILLA 1 BSH |
300740052774219 | NOFRI |
300740050409919 | NOVA 1 KP |
300740051863619 | NOVALIA PUTRI RAMADHAN 2GP |
300740051850119 | NUNIK NOVIANTI 1 KP |
300740048050519 | NUNUNG ADIYONO 1 KP |
300740052881219 | NURHALIMAH RESTORAN RASA BUNDA |
300740050764819 | NURUL 2 KP |
300740052386219 | NURUL ATAU GANDUL 1KP |
300740053047119 | OCSHE ZEFANYA PONTO 4 KP |
300740052958019 | OGI PANGKAS RAMBUT PESONA |
300740051966219 | PARAS 1 KP |
300740052225719 | PIPIT FEBRIANTI 1 KP |
300740051560219 | PUTRI / MENIK 1 KP |
300740052773319 | RANI 1 KP |
300740050252719 | RANI OCKTARIANI |
300740051801119 | RASNITI 1 BSH |
300740052174819 | RERE 2 KP |
300740051246419 | RESTI MARYANTI |
300740050784419 | REY DEWI 4 SM |
300740051248219 | REY DEWI 4 SM |
300740052956219 | REYKA CAB YUEN LONG |
300740051290919 | RICCA FERONILLA 4 SM |
300740045263419 | RIKI KASIDI 1 KP |
300740050407119 | RIKO TEH KIT 1 KP |
300740051005519 | RINA 1 KP |
300740051004619 | RINA 6 SM |
300740051408819 | RINDANI ARITONANG 1 KP |
300740050270519 | RINI OCTAVIANI 2 KP |
300740053028419 | RIO BAGUS W |
300740051237519 | RISKA FIX EXPRESS |
300740050494519 | RISMAN BAKO 2 KP |
300740051247319 | RIZKI MARGO SUKARSONO 2KP |
300740053029319 | RIZMAN 1 KP |
300740051608619 | RN RUSTANDI/AANG/TK RHMA |
300740052747619 | RONY AMYGDA KORIAWAN |
300740052142719 | RUBBY 1 KP |
300740052303219 | SABDA NOOR WISESA ASRORI 1GP |
300740041127919 | SAETI 1 KP |
300740051877019 | SAFII / UMAR 1KP |
300740052959919 | SAMAN HUDA 4KP |
300740051001919 | SAMMY BAHRI 4 KP |
300740052771519 | SERDA ISKANDAR SASIM 1 KP |
300740050406219 | SETIA AGUSTINA 2 SM |
300740052444219 | SETIYANINGSIH 1 KP |
300740050289419 | SHINAH 4 SM |
300740051094719 | SILVIA YANTI AMELIA 1 KP |
300740051088519 | SITI MUNTAMAH 1DNTL |
300740052260319 | SITI MURSINAH 2KP |
300740052229319 | SITI NURYANI 8 SM |
300740051699619 | SITI SUHARNI 1 KP |
300740052136519 | SODIYAH 5KP |
300740052416619 | SOFIA 1 KP |
300740051087619 | SRI UTAMI 1 DNTL |
300740052007119 | SUCI PRADNYANI 4 SM |
300740050655019 | SUCI RAMADANI 1 KP |
300740052888519 | SUKARDI |
300740051761919 | SURYA RIYANTO 1 MTL |
300740052763519 | SUSILOWATI 4 KP |
300740046018019 | T REZA PAHLEVI 2KP |
300740051701219 | TANTY ANZULIKA LUMBAN TOBING 1 |
300740052369319 | TANTY ANZULIKA TOBING |
300740050213519 | TIA 2 SM |
300740051754819 | TIA RISHA 1 KP |
300740051891219 | TIAS 1SM |
300740050271419 | TINA MEI UTAMI 1KP |
300740052414819 | TIURMA BR SAGALA 2SM |
300740052880319 | TULUS AFIDHON 4 SM |
300740052800019 | VERINSYA 1 KP |
300740052979519 | VICKY WIJAYA 2KP |
300740050400819 | WAHYU EKO SANTOSO 1 KP |
300740052387119 | WAHYU RAMADHAN 2KP |
300740052631519 | WAHYUNI 1 KP |
300740051092919 | WILLABALDUS GOO 2KP |
300740050783519 | WINDA 1 KP |
300740051661019 | WINDA SARI UTAMI 1KP |
300740050403519 | WISNU BUDI PRASETIO 1 KP |
300740051086719 | WIWID CAHYA RIZKI 4 SM |
300740052181919 | YENI KHAIRANI 2 KP |
300740051752019 | YUNI ALFIKA 1 KP |
300740052554819 | YUSUP SERMA MES |
300740051876119 | ZAHRA 2KP |
300740052879619 | ZENIA KHALISA NIA 1KP |
Selasa, 17 September 2019
RESI JNE 18-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740052981119 | AJE 1 SM |
300740053034619 | AMINAH 2 SM |
300740053033719 | ASTON / IMASRA 1 BSH |
300740052965119 | CESILLIE 1KP |
300740052978619 | DESI OKTAVIANI |
300740052980219 | DIAN 1 KP |
300740052941019 | IKA 1 SM KILAP |
300740053030019 | MEGA RAHMA MARIANA 4GP |
300740052957119 | NANA 4 KP |
300740053047119 | OCSHE ZEFANYA PONTO 4 KP |
300740052958019 | OGI PANGKAS RAMBUT PESONA |
300740052956219 | REYKA CAB YUEN LONG |
300740053028419 | RIO BAGUS W |
300740053029319 | RIZMAN 1 KP |
300740052959919 | SAMAN HUDA 4KP |
300740052979519 | VICKY WIJAYA 2KP |
RESI JNE 17-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740052878719 | NINA SANTIKA 2KP |
300740052879619 | ZENIA KHALISA NIA 1KP |
300740052880319 | TULUS AFIDHON 4 SM |
300740052881219 | NURHALIMAH RESTORAN RASA BUNDA |
300740052882119 | BELLA NIKE 2 KP |
300740052883019 | EDI SAMPURNO 4 SM |
300740052884919 | MELY 1 KP |
Senin, 16 September 2019
RESI JNE 16-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740052683219 | AGUS VERMAX LEVIS 4KPW |
300740052687819 | ARI MAMAH TASYA 2 KP |
300740052681419 | BAPAK ADAM PENJAHIT 4KP |
300740052765319 | DENI IRAWAN 1 KP |
300740052764419 | DIAS MILARRISA 1 KP |
300740052802819 | DITA LOLITA SARI BAPAK JUMANI |
300740052775119 | ENI MRLINA 1 BSH |
300740052692119 | FIX EXPRESS AN RISKA |
300740052772419 | NILAL FAUZI |
300740052774219 | NOFRI |
300740052773319 | RANI 1 KP |
300740052747619 | RONY AMYGDA KORIAWAN |
300740052771519 | SERDA ISKANDAR SASIM 1 KP |
300740052763519 | SUSILOWATI 4 KP |
300740052800019 | VERINSYA 1 KP |
Sabtu, 14 September 2019
RESI JNE 15-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740052647719 | ADILLA RAHMADANI BU HARI 1KP |
300740052633319 | FIX EXPRESS RISKA |
300740052630619 | IKE DWI SEPTIANA 1 KPW |
300740052632419 | JEFRI PRIMA 1 KP |
300740052038419 | KASMIATI 4 KP |
300740052642219 | NELLY MARETHA AFCARINA |
300740052631519 | WAHYUNI 1 KP |
Jumat, 13 September 2019
RESI JNE 13-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740052506719 | MAHARANI 4 KP |
300740052516519 | ADHE SRIDEWI 20 KP |
300740052554819 | YUSUP SERMA MES |
300740052565519 | MARETHA 1 BSH |
300740052566419 | ISTY |
300740052571719 | LIA MUSTIKA 1 BSH |
300740052582419 | FIX EXPRESS AN RISKA |
Kamis, 12 September 2019
RESI JNE 12-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740052430819 | DERMAWANTY 4SM |
300740052419319 | DINI ANGGRAINI |
300740052485219 | FACHMI MAKPIE NUGRAHA |
300740052445119 | FERANTI 2 SM |
300740052418419 | HALIL 1 KP |
300740052431719 | KETUT SUDIANTI 4KP |
300740052499619 | KRISSNAYA 1 KP |
300740052429119 | MARCIANA OLIVIA MACI 1 KP |
300740052450319 | MASUDI PENJUAL BAKSO DENA MWON |
300740052444219 | SETIYANINGSIH 1 KP |
300740052416619 | SOFIA 1 KP |
300740051891219 | TIAS 1SM |
300740052414819 | TIURMA BR SAGALA 2SM |
Rabu, 11 September 2019
RESI JNE 11-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740052340719 | BUNGA PRATIWI 2 SM GOLD |
300740052329219 | DUDAN SUKMANA 2 SM |
300740052332719 | EKO BUDIONO 2 MTL |
300740052331819 | FIX EXPRESS AN RISKA 2 KIANPI |
300740052044619 | INDAH PRATIWIE |
300740052372819 | MUH S BASUKI 4 KPW |
300740052386219 | NURUL ATAU GANDUL 1KP |
300740052303219 | SABDA NOOR WISESA ASRORI 1GP |
300740052260319 | SITI MURSINAH 2KP |
300740052369319 | TANTY ANZULIKA TOBING |
300740052387119 | WAHYU RAMADHAN 2KP |
Selasa, 10 September 2019
RESI JNE 10-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740052227519 | ANGGA NUGRAHA 1 KP |
300740052236419 | ARUM ASMARA 1 KP |
300740051760019 | DIAN NOVITASARI 2 KP |
300740052138319 | FRANSISCA 1 KP |
300740052137419 | IDA MAWO 1 KP |
300740052237319 | LIA MUSTIKA |
300740052220219 | LILI LATIFAH 2 SM |
300740052139219 | MEILIN ASWAN 1 MEI |
300740052216819 | MEYVI 1KP |
300740051966219 | PARAS 1 KP |
300740052225719 | PIPIT FEBRIANTI 1 KP |
300740052174819 | RERE 2 KP |
300740052142719 | RUBBY 1 KP |
300740052229319 | SITI NURYANI 8 SM |
300740052136519 | SODIYAH 5KP |
300740052181919 | YENI KHAIRANI 2 KP |
Minggu, 08 September 2019
RESI JNE 09-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740051879819 | AAS RAHMATUN NISHA 1KP |
300740030050319 | ADE ARI HERDIAN 1 MEI |
300740052059819 | ADE SAPUTRA 2 KP |
300740051878919 | ANISA NUR HAFIFAH 1KP |
300740051862719 | BAHRUL KI-B 2 SM |
300740048562619 | BERNADETA JENITA 2 SM |
300740051867219 | CITRA 1 KP |
300740051874319 | DESSI APRIYANTI 1KP |
300740052010619 | DITA 1 KP |
300740051889619 | ERNA |
300740033595919 | FATWA 13 KP |
300740051869019 | FIX EXPRESS RISKA 2 KP |
300740051865419 | HENDRIK NDRURU 1 KP |
300740051962619 | I MADE ECHO 1 KP |
300740051980419 | ISTA SARI 1 KP |
300740051868119 | ISTY 9 BSH |
300740051866319 | MEDIANA 1 KP |
300740051026019 | MUH MAWARDI HARIS 2KP |
300740051880519 | MUHAMMAD AZMI 1 KP |
300740051958219 | NANING LUFINA SARI 4KP |
300740047527219 | NENG TIAS |
300740051875219 | NIA 1 MTLN |
300740051863619 | NOVALIA PUTRI RAMADHAN 2GP |
300740048050519 | NUNUNG ADIYONO 1 KP |
300740051877019 | SAFII / UMAR 1KP |
300740052007119 | SUCI PRADNYANI 4 SM |
300740046018019 | T REZA PAHLEVI 2KP |
300740051876119 | ZAHRA 2KP |
Sabtu, 07 September 2019
RESI JNE 08-09-2019
300740051798619 | ADE EZRA HUTAGALUNG |
300740047651019 | BEKTI SRI UTAMI 2KP |
300740034818819 | FIX EXPRESS SHINTA 4KP |
300740051799519 | ISMI 1 GP |
300740029683019 | LIA 1 KP |
300740051800219 | NI KADEK DEVI PRAMYTHA 1 KP |
300740051850119 | NUNIK NOVIANTI 1 KP |
300740051801119 | RASNITI 1 BSH |
300740045263419 | RIKI KASIDI 1 KP |
Jumat, 06 September 2019
RESI JNE 07/09/2019
Cnote no | Receiver Name |
300740024448719 | AULYA YOLANDA 1 KP |
300740028655619 | FITRIYA SARI 1 BSH |
300740027935019 | FIX EXPRESS RISKA 16 SAMYUNWN |
300740051755719 | MAHMUD TOPAN 1 KP |
300740051761919 | SURYA RIYANTO 1 MTL |
300740051754819 | TIA RISHA 1 KP |
300740051752019 | YUNI ALFIKA 1 KP |
RESI JNE 06-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740051387319 | DITA ELMI ZATMITRI 1 KP |
300740051722719 | EENDANG SETYOWATI 1KP |
300740051606819 | EKKA ELLISA APRILIANI 3 KP 1BS |
300740051607719 | FEBBY RAHMAH / H CAMANG 1KPW |
300740051660119 | GIEBRAN 4 SM |
300740051697819 | I WAYAN CAKRA 2 KP |
300740051610219 | ILMIYA HULYATI 1 KP |
300740051723619 | MAMAH AKBAR 1 KP |
300740050494519 | RISMAN BAKO 2 KP |
300740051608619 | RN RUSTANDI/AANG/TK RHMA |
300740051699619 | SITI SUHARNI 1 KP |
300740051701219 | TANTY ANZULIKA LUMBAN TOBING 1 |
Kamis, 05 September 2019
resi jne 05-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740051416819 | ANGGUN YULI TRISNANI 4SM |
300740051413119 | ARIN MACHZAR 1KP |
300740051556819 | DELLA MOIDADY 4 SM |
300740051415919 | DESSI SAPUTRI 1 KP |
300740051562019 | EKKA ELLISA APRILIANI |
300740051570019 | FIX EXPRESS SISKA 2 KP |
300740051407919 | GALUH 1 KP |
300740051411319 | HILMY BAHTIAR 1 KP |
300740051412219 | IBNU AFIFUDIN 1 SM |
300740051410419 | IMAS YUNINGSIH 1 KP |
300740051414019 | JERI REZA NUR PAEJI 1SM |
300740051559519 | MARCIANA OLIVIA MACI 1 KP |
300740051553119 | MILLA 2 KP |
300740051557719 | MUR MAULIDA 1 KP |
300740051565719 | NELLY 1 KP |
300740051560219 | PUTRI / MENIK 1 KP |
300740051408819 | RINDANI ARITONANG 1 KP |
Rabu, 04 September 2019
RESI JNE 04/09/2019
Cnote no | Receiver Name |
300740051244619 | ANITA SEKARWANGI 1 SM |
300740051095619 | DEWI PURWATI 1 KP |
300740050460519 | DEWI RESTY FAUZIYAH 1GP |
300740051243719 | EKA NUR HANDAYANI 2 SM |
300740051085819 | ERWIN RIYANTO 1 KP |
300740051091019 | IPON LUSIANDARI 1 KP |
300740051093819 | IRIN 1 SM |
