Cnote no | Receiver Name |
300740050256319 | AYU IBU DAIMAH 1GZI DT |
300740050258119 | DIAN ROSDIANA 1 KPW |
300740050216219 | DUWI YULIANTO 2 KP |
300740050217119 | FADLI 1 KP |
300740050218019 | FANI APRIYANSAH 1 KP |
300740050257219 | FIX EXPRESS/ RISKA |
300740050206419 | IRA 4 KP |
300740050212619 | KETUT RIO KRISNA HADI 2 KP |
300740050214419 | MAMA JOAH 1 KP PK WISNU |
300740050252719 | RANI OCKTARIANI |
300740050213519 | TIA 2 SM |

OFFICIAL ACCOUNT MENJUAL PRODUK : 1.GINSENG KIANPI PIL (PENGGEMUK BADAN) 100.000 ISI 60 KAPSUL 2.SAMYUNWAN (PENGGEMUK BADAN)50.000 ( ISI 20 KAPSUL) 3.BODYSLIM HERBAL (OBAT DIET )100.000 (ISI 30 KAPSUL ) 4.GROW UP USA (PENINGGI BADAN ) 100.000 ( ISI 250 KAPSUL ) HOT PROMO : BELI 3 FREE 1 BOTOL FLASH SALE : GRATIS ONGKIR !!! FAST RESPONSE :+6287724000090 ( CALL/WHATSPAPSS) INFO RESI : cek nama kalian di bawah ini cek resi di official www.jne.co.id
Sabtu, 31 Agustus 2019
RESI JNE 01-09-2019
RESI JNE 01-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740050206419 | IRA 4 KP |
300740050212619 | KETUT RIO KRISNA HADI 2 KP |
300740050213519 | TIA 2 SM |
300740050214419 | MAMA JOAH 1 KP PK WISNU |
300740050216219 | DUWI YULIANTO 2 KP |
300740050217119 | FADLI 1 KP |
300740050218019 | FANI APRIYANSAH 1 KP |
RESI JNE 01-09-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740050206419 | IRA 4 KP |
300740050212619 | KETUT RIO KRISNA HADI 2 KP |
300740050213519 | TIA 2 SM |
300740050214419 | MAMA JOAH 1 KP PK WISNU |
300740050216219 | DUWI YULIANTO 2 KP |
300740050217119 | FADLI 1 KP |
300740050218019 | FANI APRIYANSAH 1 KP |
RESI JNE 31-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740050143019 | SYAFEI SH 4KP |
300740050165319 | KAMIL |
300740050167119 | ERNAWATI WAU MAMA MELKI |
300740050168019 | YONNA SAFITRI 1 KP |
300740050183119 | ALBERT 1 KP |
300740050185919 | PUTRI SETIANI 1 KP |
Jumat, 30 Agustus 2019
RESI JNE 30 / 08 / 2019
Cnote no | Receiver Name |
300740049778419 | ANDAS WARI 1 BSH |
300740049976419 | AZIZAH 1 KP |
300740049977319 | BUDI DEWI |
300740049988019 | DIAH ARUM MAYASARI 1KP |
300740049986219 | EUIS KUSMIAH 1 KP |
300740049978219 | INTAN NURHADIATI 1 KP |
300740049984419 | IQBAL 2 KP |
300740049993319 | ISTY 10 BSH |
300740049990619 | KLINSMANN HEDIANTO 2KP |
300740050029919 | SITI MURSINAH 2 KP |
300740049995119 | SUDIRMAN 2 KP |
300740049982619 | WIDIYA 1 KP |
Kamis, 29 Agustus 2019
RESI JNE 29/08/2019
Cnote no | Receiver Name |
300740049566019 | DEPRI KURNIAWAN 1 KPW |
300740049572219 | FIFIN 2 KP |
300740049573119 | SRIN MUWA 1 KP |
300740049574019 | FIX EXPRESS AN RISKA |
300740049575919 | PRINCES FHIDIYAH 1 KP |
300740049611519 | MELLYA FITRI 8 KP |
300740049626819 | GUSTIN 1 KP |
Rabu, 28 Agustus 2019
RESI JNE 28-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740039424319 | NANDA DEVANDA 4 SM |
300740049291219 | REZA RIDHATUL BACHTIA 1 KP |
300740049292119 | SITI AISYAH 1KPW |
300740049293019 | ITA 2 SM |
300740049294919 | MODESTA NOVIANI ALVIONITA 1 KW |
300740049295819 | BELLA SILVIA NASUTION 8 SM |
300740049296719 | WAHYUNI SIREGAR |
300740049297619 | BAYU SETYAWAN 4 KP |
300740049298519 | NINIS ROHMYATIN 1 KPW |
300740049299419 | RINI 1 SM |
300740049330519 | EKA 1 KP |
300740049332319 | MUHAMMAD YUDIES 2 KP |
300740049333219 | ALONA LAUW 1 KP |
300740049334119 | NINOX 4 KP |
300740049335019 | MADA 1 KP |
Selasa, 27 Agustus 2019
RESI JNE 27-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740049078119 | MUTRINI 4 KP |
300740049082519 | AINUN MATONDANG 8KP |
300740049084319 | SUSILO S 1KP 1 G |
300740049085219 | FRESTA SARI NUGRAHENI |
300740049109419 | ANA ROHMIAH 1 KP |
300740049291219 | REZA RIDHATUL BACHTIA 1 KP |
300740049292119 | SITI AISYAH 1KPW |
300740049293019 | ITA 2 SM |
300740049294919 | MODESTA NOVIANI ALVIONITA 1 KW |
300740049295819 | BELLA SILVIA NASUTION 8 SM |
300740049296719 | WAHYUNI SIREGAR |
300740049297619 | BAYU SETYAWAN 4 KP |
300740049298519 | NINIS ROHMYATIN 1 KPW |
300740049299419 | RINI 1 SM |
Minggu, 25 Agustus 2019
RESI JNE 26-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740048661619 | RISKA ARVIA YUNIANA 1KP |
300740048663419 | JESSICA DESTAIAN 1KP |
300740048664319 | SUBAIDAH IDAH IDA 2KP |
300740048665219 | TAUFIK SEPTIYANTO 2 KP |
300740048666119 | AGUS SETIAJI IBU DEKONG 1 KP |
300740048667019 | AYU WIDIA WATI 1 KPW |
300740048668919 | NUNUNG ADIYONO 1 KP |
300740048669819 | HERLEN 2 KP |
300740048670519 | FERDY PRADANA 1 GP 3KP |
300740048677819 | NANA 4 KP |
300740048687619 | RIANTO SIRAIT 1 KP |
300740048690119 | REZHA RINALDI RUDI CELL 4KP |
300740048768819 | SRI ROSTINI 1 KP |
300740048769719 | AFIFA KIRANA 1 KP |
300740048770419 | GENNY ADILA 1 KP |
300740048771319 | M SYAIFUL AMRI 1 KP |
300740048772219 | HAFIZ 1 KPW |
300740048773119 | SAHRIANI AMRIN 4 SM |
300740048774019 | WANDES SIA 1 GP |
300740048775919 | ANNA MELVIANITA 1 KP |
300740048776819 | VENNY ILHAM 4 KP |
RESI JNE 25/08/2019
Cnote no
Receiver Name
1. 300740048650919
ABDUL ROHMAN
2. 300740048648419
DINAR NUGRAHA
3. 300740048651819
ELLEN SURYANI
4. 300740048658119
ERWANTO SAPUTRA
5. 300740048657219
INDAH MUTIARA
6. 300740048649319
INDY AYU
7. 300740048654519
KAKA ABDUL KARIM
8. 300740048652719
KHOLIS NUR RIFAH
9. 300740048656319
LANTRY PUJI ASTUTI
10. 300740048653619
ROSDYANA ANNISA
Sabtu, 24 Agustus 2019
RESI JNE 24-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740048592019 | FIX EXPRESS RIZKA 20KP |
300740048593919 | MIFTAHUDIN 1 KP |
300740048594819 | RINDIYANI 2 SM |
300740048595719 | ERNA ERITRINA 4 KP |
300740048596619 | HANA TALIAH 1 KP |
300740048597519 | PUPUT DIANA 1 KP |
Jumat, 23 Agustus 2019
RESI JNE 23-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740048520719 | AGUS KUNIAWAN 2 KP |
300740048522519 | EMAN SUHAENDI 2 BSH2TEA |
300740048527019 | IQBAL 1 KP |
300740048534119 | MARLINA SIANIPAR 1 KP |
300740048537819 | MINTARSIH 1 SM |
300740048521619 | PIPIH RAMDAN 1GP |
300740048524319 | RIZKA RISAKOTTA 1KP |
300740048525219 | ZENIA JHALISA NIA 1KP |
Kamis, 22 Agustus 2019
RESI JNE 22-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740048118519 | SELFI 2SM |
300740048155919 | TINE RUSTIANSAH 2 KP |
300740048284319 | ILHAM AFFANDY 1 KP |
300740048287019 | ACIANORA 1 KP |
300740048291419 | JUNAIDI / PURWASIH 2 SM |
300740048293219 | MAULANA FAJAR ARIF 4 SM |
300740048297819 | FAHMY 4 SM |
Rabu, 21 Agustus 2019
RESI JNE 21-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740047868919 | GIMAN / NGATIN 2 KP |
300740047871419 | ISAQ ARSAYUDHANASA 2 SM |
300740047878719 | NOVI ZAQIYAH /WARUNG TEH ANA |
300740048066719 | FITRIYA SARI 1 BSH |
300740048068519 | NINING 1 KP |
300740048069419 | NIDA RAMDHANI 4 SM |
300740048070119 | LEVIN 1 KP |
300740048071019 | AKA ANGGARA SAPUTRA 1KP |
300740048072919 | DELITA 1 KP |
300740048073819 | RIANTO ADY PUTRA RIAN 1GP |
Selasa, 20 Agustus 2019
RESI JNE 20-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740047634219 | MARGARETH MAR 4 SM KILAP |
300740047635119 | NADIA DWI 2 KP |
300740047637919 | IMA / IMA COLLECTION 1KP |
300740047639719 | ADE ARI HERDIAN 1 KP |
300740047640419 | ANDIKA 8 SM |
300740047668119 | AZHAR HAEZA FAUNSYAH RAHMAN |
300740047669019 | NESSA 2SM |
300740047679819 | DESI OKTAVIANI |
300740047816219 | ZAHRA 4KP |
300740047819919 | MELIANA 1 KP |
300740047820619 | BAPAK RAMA 4 KP |
300740047828819 | AZIS TOYO / BAPAK BINTANG 1 KP |
300740047850919 | HADI SAPUTRA 1 KP |
300740047854519 | MUHTAROM 1 KP |
Minggu, 18 Agustus 2019
RESI JNE 19-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740047370019 | ARMALA / HARTO 4 KP |
300740047389919 | EYE SUNARYA / COVERBOY |
300740047390619 | NANA 2 KP |
300740047391519 | PITA NUR 1 SM |
300740047397919 | IKA TETANGGA PK DIKIN |
300740047574419 | FIX EXPRESS AN RIKSA 12 KP |
300740047604819 | SALAMAH 4 KP |
Sabtu, 17 Agustus 2019
RESI JNE 18-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740047332719 | AHMAD KOIRUL LISAJIDIN 2 SM |
300740047387119 | ANGELIA 4 SM |
300740047357719 | BAPAK TAMIN / KA MAMAN 1KPW |
300740047384419 | DENNY DWI ALFRIANTO 1KP |
300740047334519 | KARTIKA DEWI 2 SM |
300740047329219 | M ROCHIM |
300740047328319 | NURYASIN (SECURITY) 2KP |
300740047330919 | REHAN 1 KP |
300740047333619 | RIZQI PUJI LESTARI 1 SM |
300740047383519 | SITI NURKOMALA 1 KP |
300740047358619 | SOLEH EKO RISMAYAR 2KP |
300740047331819 | SYF WIWID 2 SM |
300740047359519 | YUNISAR 2 KP |
Jumat, 16 Agustus 2019
RESI JNE 16-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740047112319 | MIA YULIANA 1 KP |
300740047120319 | ANI QOMARIYAH 2 SM |
300740047122119 | LISA 2 SM |
300740047124919 | FIX EXPRESS AN RIZKA 10 SM |
300740047299819 | LANA FAUZIYAH |
300740047300519 | LIA OKTAVIANI |
Kamis, 15 Agustus 2019
RESI JNE 15-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740044306619 | DITA 1 KP |
300740046828019 | EDO 1 KP |
300740046840419 | SUTIRAH 2 BSH |
300740046841319 | NURUL HIDAYATI B KADES JMRJO |
300740046859219 | ZULKIFLI RITONGA 1 KP |
300740047085619 | MARTA DWI SAFITRI 1 KP |
300740047090919 | POPPY NOVIA 2 SM |
300740047092719 | BUNGA FARADIBA 2 SM |
Selasa, 13 Agustus 2019
RESI 14-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740046602219 | MARCELINO GUTERRES 4 KP |
300740046603119 | DZAKIRABOUTIQ HIJAB / IKAAUFAR |
300740046604019 | MELINDA TRI ANGGRENI 1 KP |
300740046618419 | DEWI SURYANI 1 KP |
300740046621919 | HJ USMAN SURYADI 1 KP |
300740046793119 | IMAM 1 KP |
300740046797719 | SITI MUNTAMAH 1 KP |
300740046798619 | ROY LEATOMU |
300740046802019 | FAJRI FRANDIKA 1 KP |
RESI JNE 13-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740045528519 | AZIZAH 4 SM |
300740046383719 | LINA 4 KP |
300740046455019 | KHOIRUL ANWAR 1KP |
300740046456919 | ILYAS MAULANA 1KP |
300740046457819 | RIRIN EFENDI 4 SM |
300740046458719 | FUJI HANDINI 1KP |
300740046460319 | ANISA NUR HAFIFAH 2 KP |
300740046461219 | LUH RINA ROSTIANA 4 SM |
300740046464919 | MIA AMALIAH 2 SM |
300740046466719 | PAK SITI NYAMIN 2 KP |
300740046469419 | FITRIYAH ZAKIYAH 1KP |
300740046475619 | RIA MIRANDA 2 SM |
300740046488119 | FIX EXPRESS AN RIKSA 10 SM 5KP |
300740046560219 | WAHYUDI /SITI ZULAIAKH 4KP |
300740046566619 | RIKI 2 SM |
Senin, 12 Agustus 2019
RESI JNE 11-12 /08/19
Cnote no | Receiver Name |
300740046034019 | ADE EZRA HUTAGALUNG |
300740046042019 | AYU PURNAMA SARI |
300740046040219 | CITRA |
300740046039519 | DIAN P |
300740046035919 | DINA |
300740046038619 | EKA ARDIANA |
300740046032219 | EKA SOFIANTI |
300740046023319 | ENDANG WAHYUNI |
300740046048419 | IIS PUSPITA DEWI |
300740046028819 | JOHANA VELANIA |
300740046031319 | KURNIA |
300740046029719 | LASTRI PUTRI YANI |
300740046027919 | LIRA |
300740046033119 | LULU SUGITA |
300740046037719 | MINI |
300740046045719 | NIDYA FIRA EDISTI KURNIA |
300740046036819 | NURUL / GANDUL |
300740046030419 | RAHMAWATI |
300740046024219 | RESTU |
300740046025119 | RIA |
300740045941419 | SALMA & SALWA |
300740046044819 | TINA MANURUNG |
300740046041119 | TRIE LELY SILVIANI |
300740046026019 | VIRA AGUSTINA AWALIYAH |
300740046043919 | YUDI TRIYANDI |
300740046046619 | YULIA HARYANI |
Jumat, 09 Agustus 2019
RESI JNE 09-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740045736319 | DINDA ADIB 4 SM GOLD |
300740045737219 | DEDE ENOH SUJANA 2MTL |
300740045741619 | DESI OKTAVIANI |
300740045762019 | RETNO WATI 4 SM |
300740045942319 | SUARNI 1 KP |
300740045943219 | RINA 1 KP |
300740045944119 | FETI PRASTIWI 4SM |
300740045945019 | NY YANI RUSJDI M 10 SM |
Kamis, 08 Agustus 2019
RESI JNE 08-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740045543619 | NURUL INDRAWATI 1 KP |
300740045544519 | IVANA 2 SM |
300740045545419 | WINDA |
300740045546319 | RIO BAGUS W 1 KP |
300740045547219 | GADIS AISYAH 1 KP |
300740045548119 | DITA ELMI ZATMITEI 1 KP |
300740045549019 | ARNI 4 KP |
300740045553319 | NIA 2 SM |
300740045654119 | EKKA ELLISA APRILIANI 10KPW |
300740045655019 | VIKA WATI 1 KP |
300740045656919 | JEFRI INDRA HERMAWAN 1KP |
300740045670119 | LILI 4 SM |
300740045684519 | NURMALA 4 SM |
300740045698919 | SITI SORAYA 1 KP |
Selasa, 06 Agustus 2019
RESI JNE 07-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740045341019 | CARLO AFRIADI 1 SM |
300740045343819 | RENA IBU DESY 1 KP |
300740045344719 | AGUS PAM PAM1 KP |
300740045345619 | DHITA UTARI NOVIANI 1 KP |
300740045346519 | DERI ZUL KARNAEN 1 GP |
300740045347419 | ABDUL GHOFAR 4 SM |
300740045350819 | H EDENG 1 KP |
300740045351719 | YUSUF 1 KP |
300740045354419 | H BUDI PURWANTO SE . 2KP |
300740045379519 | IBU ITA NU PUTRI 2 KP |
300740045391919 | RENATA 2 SM |
300740045511419 | YUYUN / MAMAH VIO |
RESI JNE 06-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740045139619 | ANGGA ROBIANSYAH 4 SM |
300740045142119 | IMROATUS SHOLEHA 1 KP |
300740045144919 | JENY RASITA DEWI |
300740045145819 | LIDYA 1 KP |
300740045150019 | SUSI SUSANA PUTRI 2 KP |
300740045151919 | FITRI RENOCHANDRA 1SM |
300740045295619 | KURNIA ANWAR 1 SM |
300740045297419 | MELLYNIA DWI NURSAFITRI 2KP |
300740045298319 | TANTE/RAMA 1BSH |
300740045299219 | MUHAMMAD SUKRON 1KP |
300740045300919 | SANTI ADEL AMANDA 4SM |
Senin, 05 Agustus 2019
RESI JNE 05-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740044903319 | ANGGA 2 SM |
300740044912219 | BIAGI ADISTARA 1 KP |
300740044659919 | BPK.HUPNI 1KP |
300740044660619 | CANTIKA 1 KP |
300740044917719 | DELLA MOIDADY 4 SM |
300740044750719 | DOIKI SAPUTRA 2 KP |
300740044676819 | DWI ASTUTI 1 KP |
300740044904219 | ERDA YANTI 4 KP |
300740044667919 | FAUSTINA 1 KP |
300740044952319 | FITRIADI 1KP |
300740044717919 | GUSTI KURNIAWAN 4 SM |
300740044656219 | HABIB HASAN 2SM |
300740043327319 | HABIBI 1KP |
300740044726819 | HELVI MUTIARA 10 KP |
300740044916819 | IDA MAWO 1 KP |
300740044714219 | IKA PERMATA SARI |
300740044228119 | INDAH SUCI LESTARI 1BSH |
300740044664219 | IPIH 2 KP |
300740044651719 | KHOIRUZAN ALBI |
300740044906019 | LOVANIA AGNESIA 4 KP |
300740044713319 | M HIDAYAT 2 SAMYUWAN |
300740044670419 | M SUROSO NURFIRDAUS GASO |
300740044710619 | MADE WAHYUDI 4 BSH |
300740044399419 | MIFTAHUL JANNAH 2 KP |
300740044908819 | MURINTAN / BETI 1 KP |
300740044520619 | NOVI ANGGRAINI 1 KP |
300740044716019 | NOVIKA 2 SM |
300740044679519 | PODO ISWANTOTO 2KP |
300740044751619 | SLAMET SULE 2 KP |
300740044711519 | STEVEN TEBAI 2 KP |
300740044913119 | TITIN MAKING 1 KP |
300740044715119 | VIVIT |
300740044654419 | WAIS SAPUTRA 2 KP |
300740044953219 | YULLY SARASWATI 4 KP |
300740044673119 | YUNINGSIH 1 KP |
300740044907919 | ZEE ZEE 2SM |
Minggu, 04 Agustus 2019
RESI JNE 04-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740044520619 | NOVI ANGGRAINI 1 KP |
300740044651719 | KHOIRUZAN ALBI |
300740044654419 | WAIS SAPUTRA 2 KP |
300740044656219 | HABIB HASAN 2SM |
300740044659919 | BPK.HUPNI 1KP |
300740044660619 | CANTIKA 1 KP |
300740044664219 | IPIH 2 KP |
300740044667919 | FAUSTINA 1 KP |
300740044670419 | M SUROSO NURFIRDAUS GASO |
300740044673119 | YUNINGSIH 1 KP |
300740044676819 | DWI ASTUTI 1 KP |
300740044679519 | PODO ISWANTOTO 2KP |
RESI JNE 03-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740044582119 | AFIYA |
300740044619819 | FERDI SANOFEL |
300740044620519 | IRMA MONIKA NUR |
300740044621419 | INTAN DWI JAYANTI |
300740044624119 | ADE NUGROHO |
300740044626919 | LINA ARUM WARDANI |
Jumat, 02 Agustus 2019
RESI JNE 02-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740044373419 | FITRIYA SARI 1 BSH |
300740044394919 | SHIFA ANAK BALI 2SM |
300740044395819 | HENNY LORRYDA 4 SM |
300740044396719 | DIAH AYU APRILIYA |
300740044400119 | PRADIPTA HEDIANA MELATI 1 KP |
300740044585819 | INTAN FADILLAH 1 KP |
300740044588519 | YULI SINTYA 4 SM |
300740044590119 | WANDI IRWANTO 1 KPW |
300740044594719 | DINI PRADA AMELIA 1 SM |
Kamis, 01 Agustus 2019
RESI JNE 01-08-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740044372519 | ARDINIE FARDILLA 2 SM |
300740044335119 | ASMAUL KHUSNAH 1 KP |
300740044168319 | CATUR SETYO1 KP |
300740044152119 | CUK DWI SANTOSO 1KP |
300740044329919 | DAVID IKI 1 KP |
300740044145119 | FANI FIRMAN 1KP |
300740043692019 | FANNY 4 SM |
300740044151219 | HAFIDZH MAHZUM AL BSTHMI 1KP |
300740044153019 | HENNOT 4SM |
300740044331519 | HERMANSYAH |
300740044148819 | IRWANSYAH 1 KP |
300740044162919 | KIKI SANTIASO 1KP |
300740044160119 | LELY UJI LESTARI 2 KP |
300740044149719 | MUHAMMAD AZMI 1 KP |
300740044150319 | NOVITA ARISTIOWATI 1 KP |
300740044330619 | PRADIPTA HEDIANA MELATI 1KP |
300740044327119 | RATNA AMALIA 1KP |
300740044147919 | RICKY 2 KP |
300740044337919 | TIO MUSTOFA 1 KP |
300740044338819 | UFI 1 SM |
300740044161019 | YANES 2 KP |