Cnote no | Receiver Name |
300740017875319 | RIKA 2BSH |
300740017876219 | DIMAS RUKA KERON 1KP |
300740017877119 | MARYATI 4KP |
300740017878019 | ALVIYA 1KP |
300740017879919 | WILLY PAMUNGKAS 1 KP |
300740017880619 | DIDIN 1 KPW |
300740017881519 | IRWANTO 1KPW |
300740017882419 | RISKA SHANDY 1KP |
300740017883319 | KHUSNUL KHOTIMAH 2SM |
300740017884219 | DITA ELMI ZATMITRI 1KP |
300740017885119 | DERMAWANTY 4SM |
300740017886019 | JUMARUDIN 4KP |
300740017889719 | RENDY KURNIAWAN 4SM |
300740017898619 | RESTI 4 SM |
300740017909319 | HASE 1KP |
300740017910019 | YUNI INDRIANI RIZKI 1SM |
300740017912819 | DEVIENA DANIELLA 1KP |
300740017913719 | LUH RINA / DEK JON 4 SM |
300740017915519 | MIMIN NURHAENI 4 KP |
300740018219619 | ERY PRAYOGA 1KP |
300740018225819 | BETZI LUZ KIARITA 1KP |
300740018228519 | IMAS ALFATUL GINA1KP |
300740018233819 | DUWI YULIANTO 2KP |
300740018234719 | WATI/MINTARSIH 1SM |
300740018241819 | REKA PUTRI RAFLESIA 2KP |

OFFICIAL ACCOUNT MENJUAL PRODUK : 1.GINSENG KIANPI PIL (PENGGEMUK BADAN) 100.000 ISI 60 KAPSUL 2.SAMYUNWAN (PENGGEMUK BADAN)50.000 ( ISI 20 KAPSUL) 3.BODYSLIM HERBAL (OBAT DIET )100.000 (ISI 30 KAPSUL ) 4.GROW UP USA (PENINGGI BADAN ) 100.000 ( ISI 250 KAPSUL ) HOT PROMO : BELI 3 FREE 1 BOTOL FLASH SALE : GRATIS ONGKIR !!! FAST RESPONSE :+6287724000090 ( CALL/WHATSPAPSS) INFO RESI : cek nama kalian di bawah ini cek resi di official www.jne.co.id
Minggu, 31 Maret 2019
RESI JNE 01-04-2019
RESI JNE ALL 1-31 MARET 2019
NO | Cnote no | Receiver Name |
1 | 300740008346319 | EGA MANDASARI 1 KP |
2 | 300740008439119 | SISKA KURNIA 2KP |
3 | 300740008505019 | RESY K.S 2BSH BT |
4 | 300740008507819 | NUH ZAMRONI 2KP |
5 | 300740008553119 | HASMIDAR PASARIBU 1 BSH |
6 | 300740008635319 | IMAH PRASETYO 4 KP |
7 | 300740008663819 | NABILLA AULIA 1KP |
8 | 300740008684319 | SUWATIN 4 KP |
9 | 300740008717419 | RICKY / RERE 1 BSH |
10 | 300740008853819 | DEVI AYU SAPUTRI |
11 | 300740008944919 | MELLY MEGIANTY 1KP |
12 | 300740009008019 | RUDIYANTO (QC) |
13 | 300740009011519 | LISA MARBELLA / IBU HUSNUL 1BS |
14 | 300740009319419 | RINA ORIEN 1KP |
15 | 300740009369319 | BUDI LEKSONO 4KP |
16 | 300740009431719 | VIRSA NDIBA 2 KP |
17 | 300740009620819 | HANA VIRA 4 SM |
18 | 300740009664519 | WARTONO 4 KP |
19 | 300740010023919 | LIA INDAH ASWITA 2KP |
20 | 300740010027519 | ARNI 2 KP |
21 | 300740010065819 | NENG SANTI 1BSH |
22 | 300740010134519 | AJENG |
23 | 300740010160219 | CANTIKA 1 KP |
24 | 300740010235319 | LASTRI PUTRI YANI 2 KP |
25 | 300740010353919 | LUH RINA / DEK JON 2 SM |
26 | 300740010394019 | MAYLINDA WULAN SARI 1KP |
27 | 300740010440419 | NUR AHMAD MUHKLIS 4 SM |
28 | 300740010451019 | LUAILIYATUN NAHDIYAH 1 KP |
29 | 300740010491219 | ENJELINA MANALIP 1SM |
30 | 300740010504719 | DEVIA SRI RATNASARI 1KP |
31 | 300740010527019 | MUHAMMAD ANGGA PERMANA 1KP |
32 | 300740010543019 | SITI NURHIDAYAH 2SM |
33 | 300740010585919 | PUSPITA PRADANA 1 KP |
34 | 300740010594819 | KARINA 1SM |
35 | 300740010600019 | KEIRA 4SM |
36 | 300740010619919 | DEWI LUSIANA ASMARA 1KP |
37 | 300740010658119 | LILIS SURYANI 4BSH |
38 | 300740010697419 | EYE SUNARYA ( BUT ENJOY/NCI) |
39 | 300740010703619 | LUH GEDE WIDIASARI 1 KP |
40 | 300740010744719 | FERI APRIANTO 2 SM |
41 | 300740010750819 | BOBY 1 KP |
42 | 300740010781119 | DEWI SUMIARTI 4KP |
43 | 300740010844619 | GOFAR 4SM |
44 | 300740010899019 | NYOMAN 4BSH |
45 | 300740011149619 | JAYANTI 1 KP |
46 | 300740011176219 | ZAINAL SODIQ 2SM |
47 | 300740011213719 | TITIEN SRI RAHAYU 1 KP |
48 | 300740011218219 | IRAMA / GANDUL 1 KP |
49 | 300740011306519 | FIRMANSYAH 2SM |
50 | 300740011342119 | NIDYA FIRA EDISTI KURNIA SENDY |
51 | 300740011354619 | ANMULLYA 1 KP |
52 | 300740011389519 | ITA AGUSTINA 1 KP |
53 | 300740011423319 | RIRI TANIA 1KP |
54 | 300740011424219 | YOHANES WATA 1 KP |
55 | 300740011425119 | NOVIA ARAMIS SARI 2 KP |
56 | 300740011472319 | EVI OLSHOP 4KPW |
57 | 300740011490119 | SRI UTAMI 1KP |
58 | 300740011547419 | EKKA APRILIANI 5KP 1GP |
59 | 300740011622219 | LINA 4 SM |
60 | 300740011623119 | INTAN ADE PRAMAYANTI 4SM |
61 | 300740011624019 | TUYANI 1 KP |
62 | 300740011625919 | ERLINA 2SM |
63 | 300740011631119 | MIA WANARIE SH 1PKET BSH |
64 | 300740011633919 | MARGARETHA MASA |
65 | 300740011634819 | ASRI APRIYANI 4SM |
66 | 300740011670319 | YURNI NDUN 4 SM |
67 | 300740011671219 | NORMA DHIAN SUSILIA 4 SM |
68 | 300740011748119 | FRISILA ELDIANA 2 KP |
69 | 300740011750619 | NITA BELLO 1 SM |
70 | 300740011751519 | FAIRUZ TALAOHU |
71 | 300740011753319 | AMELIA SEFTIA FIRDA 2 KP |
72 | 300740011766819 | LINDA SEPTIANI 1 KP |
73 | 300740011768619 | MIA WANARIE SH 1 GROW |
74 | 300740011774819 | YUDI MUJI 1 KP |
75 | 300740011775719 | ALFAN 1 KP |
76 | 300740011917619 | MAMAH GESA 1KP |
77 | 300740011918519 | WAHYUDIN 2SM |
78 | 300740011920119 | OKTA ARIA 1KP |
79 | 300740011923819 | NAWANG PURBAYANTI 1KP |
80 | 300740011925619 | WIJAYANTI 1KP |
81 | 300740011927419 | ELLEN 4SM |
82 | 300740011928319 | NERICKA FL 1 KP |
83 | 300740011950419 | INDRI AMELIA DEWI 4 SM |
84 | 300740011951319 | ERVIANA KURNIAWATI 1KP |
85 | 300740011952219 | THERESIA 1SM |
86 | 300740011954019 | RIRIN EFENDI 4SM |
87 | 300740011955919 | DADAN ( SECURITY ) 1KPW |
88 | 300740011958619 | INTAN 2SM |
89 | 300740011959519 | NHA 1KP |
90 | 300740011960219 | MUHAMMAD BAYU AJI 4SM |
91 | 300740011961119 | EKA LISTYOWATI 5SM |
92 | 300740011962019 | SITI AISYAH 1KP |
93 | 300740011967519 | EGA HABIBIE 3BSH |
94 | 300740011985319 | PRASETYO 2 SM |
95 | 300740011988019 | JAMALUDIN NURAHMAT 1KP |
96 | 300740011991519 | KIKI TIFFANY 2KP |
97 | 300740011997919 | EKA NURAENI 2 SM |
98 | 300740012002019 | ALFI DHAMAYANTI 2 KP |
99 | 300740012004819 | NINIS NURHIDAYAH 1KP |
100 | 300740012007519 | RIDWAN HERMAWAN 1KP |
101 | 300740012008419 | HANN WOLE 1KP 1SM |
102 | 300740012011919 | SUTRISNO 4 KP |
103 | 300740012012819 | AYU 1KP |
104 | 300740012013719 | INTAN MARBELLA 2BSH |
105 | 300740012018219 | FITRI NURYANTI 1KP |
106 | 300740012019119 | CIPTO 1KP |
107 | 300740012020819 | RAHMAWATI 4SM |
108 | 300740012021719 | IBAH MUHIBAH 1 SM |
109 | 300740012030619 | LALIUN SAKDAH 4 KP |
110 | 300740012034219 | BENEDIKTUS KRISTIAN HARMADI |
111 | 300740012035119 | MUWAFIROH 1KP |
112 | 300740012108319 | DEVI AYU SAPUTRI |
113 | 300740012117219 | FUJI LESTARI 4 KP |
114 | 300740012118119 | FANINDA ANYASI SEPTIARANI 1KP |
115 | 300740012121619 | ELGA /EEL 1KP |
116 | 300740012122519 | BANJAR |
117 | 300740012125219 | ARINI / MULYANAH SG 1KP |
118 | 300740012126119 | AYUTRI WULANDARI 4KP |
119 | 300740012127019 | FITRIADI 1 KP |
120 | 300740012134119 | DEWI PURWATI 3KP |
121 | 300740012158219 | MAMAH GESA 1GP |
122 | 300740012195719 | TOHA TRIAWAN |
123 | 300740012279619 | RIYANTI |
124 | 300740012318919 | IRFAN ROIS 1SM |
125 | 300740012319819 | CICI INDAH 1KP |
126 | 300740012322319 | MAMA FAIZ 4SM |
127 | 300740012323219 | JERI REZA NUR PAEJI 1 KP |
128 | 300740012324119 | ERNA / KEPIK 4KP |
129 | 300740012326919 | ANGGA ROBIANSYAH |
130 | 300740012411519 | FITRIYA SARI |
131 | 300740012683619 | DADAN/DANA 1KP |
132 | 300740012774619 | GUSTI KURNIAWAN 4 SM |
133 | 300740012775519 | SARI KURNIAWAN 1BSH |
134 | 300740012776419 | MIA YULIANA 2 KP |
135 | 300740012777319 | FATIMATUL ZAHRO 1KP |
136 | 300740012778219 | SHERINA MEGA PUTRI 1SM |
137 | 300740012780819 | YENNI 1KP |
138 | 300740012782619 | RISELJU MANUMPI A 2GO 1KP |
139 | 300740012796019 | TUSILO SANTOSO |
140 | 300740012800419 | EFALINA 2 KP |
141 | 300740012804019 | SINTA 1 KP |
142 | 300740012821919 | PUTRI |
143 | 300740012839919 | HIKMAH MAMA NADIRA |
144 | 300740012856719 | ERIC 1 KP |
145 | 300740012864719 | LAURA TAJONG 1 KP |
146 | 300740012880719 | ELIN NABABAN 1KP |
147 | 300740012882519 | FITRIAN NOOR 4SM |
148 | 300740012894119 | NANI KURNIAWATI 1SM |
149 | 300740012905819 | EEN OCTAVIANA 2KP |
150 | 300740012919219 | PINAH SARI 1 KP |
151 | 300740012927219 | GALUH 1KP |
152 | 300740012928119 | BAPAK NURKALAM 4SM |
153 | 300740012933419 | TATIK 1KP |
154 | 300740012935219 | SALZA PRADITA UTARI 1 KP 1GP |
155 | 300740012949619 | IRWANSYAH 1 KP |
156 | 300740012958419 | FEBY RAHMAH 1 KP |
157 | 300740012962819 | ARIF LUTHFI SETIAWAN |
158 | 300740012974419 | JAYSON YENNY 4 SM |
159 | 300740013030419 | WULAN MI LIDI BLAEM BLAEM 1KP |
160 | 300740013048419 | NURMALINDA |
161 | 300740013079619 | INTAN TANWIRUL ILMA 2SM |
162 | 300740013080319 | RIDWAN NURDIANA 1KP YES |
163 | 300740013081219 | MIA SNTIKA 1SM |
164 | 300740013083019 | LENIASTRIA SAPALAKAI 2BSH |
165 | 300740013122319 | MUHAMMAD EKO CAHYONO 1KP |
166 | 300740013154419 | FIRMAN SYAH 4 KP |
167 | 300740013156219 | MUH FAJAR 1KP 1 GP |
168 | 300740013162419 | LELY UJI LESTARI |
169 | 300740013165119 | ANI 1KP |
170 | 300740013167919 | MEGA HANDAYANI 2SM |
171 | 300740013171319 | OKTA SUPRADA 4 KP |
172 | 300740013172219 | YAYAH FAUZIYAH 1 KP |
173 | 300740013173119 | DAHLIA 1 BSH NEWS |
174 | 300740013174019 | MIFTAH ACHDIAN 4 KP |
175 | 300740013175919 | IPIH 1 KP |
176 | 300740013178619 | RISHA KHOERYNISSA 1GP |
177 | 300740013188419 | DINA AISYAH |
178 | 300740013193719 | MAMA DARA ( TIKA ) 1KP |
179 | 300740013206219 | YENTI M 4 KP |
180 | 300740013244619 | METY 1 KP WISDOM |
181 | 300740013254319 | IDA AYU TIARA DITA 4SM |
182 | 300740013256119 | SEKAR AYU 1 KP |
183 | 300740013345419 | BOSS NENDI 1 KP |
184 | 300740013346319 | DESSI APRIYANTI 1 KP |
185 | 300740013347219 | TESSA GUSTIKA PERTIWI |
186 | 300740013356019 | TRI MURTINI 4KP |
187 | 300740013375719 | AURELLIE DEE 1 KP |
188 | 300740013595119 | ERRINE ROHMANIA 3 BSH |
189 | 300740013612019 | JEYNI LENAK / NY PARDIANSYAH |
190 | 300740013613919 | 0OLIVIA MACI 1 KP |
191 | 300740013615719 | SUCIPTA |
192 | 300740013616619 | FIRMANSYAH 1 KP |
193 | 300740013617519 | ERLYANI |
194 | 300740013619319 | PERMAISELLA |
195 | 300740013622819 | S NABABAN 4 SM |
196 | 300740013624619 | ILMA 1 KP |
197 | 300740013625519 | TERRYANDRA BAYU AJI 1 KP |
198 | 300740013626419 | LAILANI FAUZIYAH 2SM |
199 | 300740013627319 | SARIF (DIQTA COMPUTER) 2 KP |
200 | 300740013628219 | PUGUH SAPUTRA 1 KP |
201 | 300740013629119 | RISDA HALAWA NERS 4 KP OKE |
202 | 300740013665619 | MUHAMMAD RIDHO 1KP |
203 | 300740013687019 | MUSTY ROBIKIN 1 KP |
204 | 300740013688919 | FAIRUZZABAD 1 KP |
205 | 300740013689819 | SAFITRI / ANONG 1 KP |
206 | 300740013690519 | MAUL 1 SM |
207 | 300740013693219 | NOVIES NOOR KEMALASARI 1 KP W |
208 | 300740013695019 | ALVIAN 1 KP 1 LOTION |
209 | 300740013702119 | FITRIYA SARI 1 BSH |
210 | 300740013703019 | ANAM / KUSNANTO 4 KP |
211 | 300740013704919 | ANNA NATHYA LUVITA 4 SM |
212 | 300740013706719 | NURUL ELFRIDA RIANI 2 SM |
213 | 300740013869019 | AMINAH 1 SM |
214 | 300740013922519 | MARISA NOER ASTHANA 1 BSH |
215 | 300740014160419 | GRACIA M 1 KP |
216 | 300740014259619 | ARI GUNAWAN 4 KP YES |
217 | 300740014260319 | NUR AISYAH 1 KP |
218 | 300740014261219 | SHEILA 1KP |
219 | 300740014262119 | VANDA YASHINTA |
220 | 300740014264919 | MELINDA TRI ANGGRAENI 1KP |
221 | 300740014265819 | WIDYA PERMATASARI 4 SM |
222 | 300740014266719 | BU MIRA YANITA W / ITA |
223 | 300740014268519 | ULES SULASTRI 1 KP |
224 | 300740014269419 | ALHAM 4 SM |
225 | 300740014318519 | SISCA (ICHA ) 1 SM |
226 | 300740014460119 | YAYU SRI RAHAYU 1 KP |
227 | 300740014497819 | FINNA 2 KP |
228 | 300740014498719 | AINUY 1 KP |
229 | 300740014499619 | SANTI ADEL AMANDA 1 SM |
230 | 300740014500319 | LELY UJI LESTARI 1 KP |
231 | 300740014501219 | METI NURUL SAPARINA 2 BSH |
232 | 300740014502119 | DEWI CAHYA RINU 2 KP |
233 | 300740014503019 | VITA 4 KP |
234 | 300740014632419 | MUHAMMAD BAYHAQI 7 SM |
235 | 300740014634219 | HELMI FEBRIYANI 1 SM |
236 | 300740014651019 | KIKI EVIYANI 2 KPK |
237 | 300740014824219 | BAHAR / HARTATI 4KP |
238 | 300740014825119 | CUK DWI SANTOSO |
239 | 300740014826019 | RAMAN MUSIIN 1KP |
240 | 300740014827919 | VINDA APRILIA 4 SM |
241 | 300740014830419 | CEILLE 1 KP |
242 | 300740014831319 | HANA ITA 1 SM |
243 | 300740014833119 | ANTON SHELON 2KP |
244 | 300740014834019 | KRISDIANA 4SM |
245 | 300740014835919 | OCSHE ZEFANYA PONTO 1KP |
246 | 300740014836819 | IWI SURYANI 4 SM |
247 | 300740014837719 | ARUM LULUK MARFUAH 2SM |
248 | 300740014838619 | RINI 1 SM |
249 | 300740014839519 | MUHAMMAD SHOIB 1KP |
250 | 300740014840219 | ARDINIE FARDILLA 1SM |
251 | 300740014841119 | KITI PUSPA 1KP |
252 | 300740014842019 | IQBAL 1SM |
253 | 300740014844819 | ELIN HERLINA 2KP |
254 | 300740014845719 | SITTI AISYAH OKTAVIANI 1 KP |
255 | 300740014847519 | CICI INDAH 1BSH |
256 | 300740014871419 | SUBIYANTO 5SM 1 GP |
257 | 300740014872319 | ANGGA 1 KP GOLD |
258 | 300740014939419 | ROSITA 1KP |
259 | 300740014956219 | OVA 2KP |
260 | 300740014992819 | MIA SAPUTRI |
261 | 300740015116619 | WAHYU SETYO PRASOJO 4KPW |
262 | 300740015117519 | NISA 4 KP |
263 | 300740015124619 | HERU CHAIRIL ANWAR |
264 | 300740015128219 | NANA |
265 | 300740015129119 | EGGA 2SM |
266 | 300740015130819 | ARDIANTI PUTRI 4SM |
267 | 300740015132619 | ANISA 1 KPW |
268 | 300740015133519 | TRIAHARSO 1 KP |
269 | 300740015140619 | QUI / MITHA 1 KP |
270 | 300740015181619 | WISNU SYABAN |
271 | 300740015183419 | FIRMANSYAH 1 KP |
272 | 300740015185219 | SESILIA FEBRIANI |
273 | 300740015186119 | NENNY 1 KP |
274 | 300740015187019 | NAINIS APRILYA 1 KP |
275 | 300740015191419 | ANISA NUR HAFIFAH 1 KP |
276 | 300740015193219 | SRIN MUWA 1 KP |
277 | 300740015195019 | ADITYA RYAN PRATAMA 2 KP |
278 | 300740015199619 | DWI PURNOMO 1SM |
279 | 300740015202119 | SYARIFUDDIN 1 KP |
280 | 300740015209419 | IBU IHAT |
281 | 300740015226319 | KHAIRUNNISA 1 KP |
282 | 300740015430519 | RAHMI AINI 1 KP |
283 | 300740015434119 | HANNY 2SM |
284 | 300740015436919 | ALDI ABDUL MUIS 4 SM |
285 | 300740015437819 | KADEK EMI KRISTIANI 2KP |
286 | 300740015443019 | FANI INDAH SARI 3 BSH |
287 | 300740015485919 | IWAN BENGET SIMATUPANG |
288 | 300740015596519 | DEVA ANJASARI 4 SM |
289 | 300740015598319 | AMANDA 4 SM |
290 | 300740015599219 | KLINSMANN HEDIANTO 2 KP |
291 | 300740015605419 | MILA RATNASARI 2 KP |
292 | 300740015642919 | SABRINA RISA 1 PKT BSH |
293 | 300740015644719 | WAHYUNI UNI 4 GP |
294 | 300740015647419 | EDI IRAWAN 1KP |
295 | 300740015850619 | AIE 1 KP |
296 | 300740015851519 | SHINTA DEWI 2 SM |
297 | 300740015853319 | MIA SNTIKA 1SM |
298 | 300740015854219 | NOVI ZAQIYAH WARUNG TH ANA 1KP |
299 | 300740015856019 | BAGAS KURNIAWAN 1KP |
300 | 300740015861319 | KRISTIN PASCALINA 2 BSH |
301 | 300740015862219 | IDA ROYANI 4 SM |
302 | 300740015872019 | ATIKA SARI 1 KPW |
303 | 300740015892619 | OKTAVIA 1 KP |
304 | 300740015894419 | LUSIANA PRATIWI 1 KP |
305 | 300740015895319 | IKE DWI SEPTIANA 4KPW |
306 | 300740015896219 | ABD RAHMAN 2 GP |
307 | 300740015897119 | KEZIA 2SM |
308 | 300740015898019 | TYAS 2 SM |
309 | 300740015899919 | WULAN MIE LIDI BLAEM BLAEM 10K |
310 | 300740015900619 | ANISA NUR HAFIFAH 2KP |
311 | 300740015902419 | DEDE INDRA P 1 KP |
312 | 300740015903319 | YADI SUPRIYADI 1 KP |
313 | 300740016118219 | LELY UJI LESTARI 1 KP |
314 | 300740016119119 | IRARI CELL 2 KP |
315 | 300740016120819 | MOCH YUSUF SULISTIYONO 1 SM |
316 | 300740016121719 | NOVA 1 KP |
317 | 300740016122619 | SLAMET PRIHATIN ( DRIVER ) 1KP |
318 | 300740016123519 | POPY N 1ALIGMEN |
319 | 300740016125319 | LEYE SUNARYA/BUAT MIMI |
320 | 300740016126219 | DIAN TUBAKA 2 KP |
321 | 300740016268019 | EVELYN SITUMORANG 4KP |
322 | 300740016269919 | PANJI 4 SM |
323 | 300740016271519 | EVNI LIANTI 2 KP |
324 | 300740016303719 | NIKE YUSTIANI 2 SM |
325 | 300740016304619 | YUNISAR 2 KP |
326 | 300740016305519 | IMMANUEL 2 KP |
327 | 300740016308219 | NUR MAULIDA |
328 | 300740016356319 | INDRI 1 KP |
329 | 300740016368919 | JESSY RACHMAWATI 4SM |
330 | 300740016431219 | ANUGRAHAYU |
331 | 300740016432119 | GUSTINI 4 KP |
332 | 300740016433019 | YOSSI 1 KP |
333 | 300740016434919 | NAUFAL 2 GROW UP |
334 | 300740016435819 | RAHMAT FADILA 1 KP |
335 | 300740016436719 | IDA DWI ASTUTI 1 KP |
336 | 300740016486619 | MEGA DA CHUNA 50SM |
337 | 300740016487519 | SUPRIYANTO 1 KP |
338 | 300740016488419 | ABDUL ROHMAN 2SM |
339 | 300740016489319 | SOLIKIN 4 SM |
340 | 300740016491919 | DIAN HERAWATI 1 SM |
341 | 300740016493719 | ANNA DAHLIA 2SM |
342 | 300740016513319 | SITI ZULAIKAH / WAHYUDI 4KP |
343 | 300740016514219 | WINDA DWI CAHYANINGRUM 1KP |
344 | 300740016515119 | MARIANI ERNAWATI BAHA 2KP |
345 | 300740016516019 | MITA 1 KP |
346 | 300740016517919 | EDO 1KP BT |
347 | 300740016518819 | YAYANG ULFAH MAHMUD 1KP |
348 | 300740016521319 | DEVITA PANJAITAN 1KP |
349 | 300740016525919 | AGUS TRISETYO 1SM |
350 | 300740016562319 | WINDY ANGGITA WIJAYANTI 1KP1GP |
351 | 300740016563219 | ALDI SURYA SUNJAYA 1KP |
352 | 300740016564119 | MEILINTINA 1KPW |
353 | 300740016565019 | YULI SUSANTI 4SM |
354 | 300740016566919 | AZHAR HAEZA FAUNSYAH RAHMAN |
355 | 300740016567819 | LINDA SEPTIANI 2KP |
356 | 300740016568719 | FIRMANSYAH 1 KP |
357 | 300740016569619 | WIDI SETIANA HANIFAH 2KP |
358 | 300740016570319 | AHMAD FAUZI 1KP |
359 | 300740016572119 | SYAFARUDIN FANI IT 2 KP |
360 | 300740016577619 | ESTHER SAGITA 1KP |
361 | 300740016592719 | DEBBY BU EL 1KP |
362 | 300740016711319 | LILI LATIFAH 2 SM |
363 | 300740016787219 | EULIS NANI R 1KP |
364 | 300740016788119 | FIX EXPRESS / ZENITA 1KP |
365 | 300740016791619 | LINDA ROSANA 1 KP |
366 | 300740016793419 | MAYA 2KP |
367 | 300740016794319 | ERDA YANTI 4 KP |
368 | 300740016795219 | SALMANSYAH 4 KP |
369 | 300740016798919 | RATIH AYU |
370 | 300740016887119 | UBAY 4 KP |
371 | 300740016888019 | NINIS ROHMAYATIN 1KPW |
372 | 300740016889919 | FIX EXPRESS/ZENITA 1KP |
373 | 300740016890619 | ZUFRI 4 KP |
374 | 300740016891519 | REONOLDI T.PUTRA 2KP |
375 | 300740016893319 | BENY 8KP |
376 | 300740016894219 | RACHEL STEVANY 1KP |
377 | 300740016898819 | EVI OLSHOP 4KPW |
378 | 300740017090219 | MODESTA NOVIANI 1KPW |
379 | 300740017093919 | DELLA DALONTO 2 SM |
380 | 300740017095719 | ANISA NUR HAFIFAH 1 KP |
381 | 300740017096619 | TITA PRADINA 1 SM |
382 | 300740017098419 | TANTY ANZULIKA LUMBANTOBING2SM |
383 | 300740017100019 | RISELJU MANUMPIL / AGUSROIMAN |
384 | 300740017135919 | GALANG 1 KP |
385 | 300740017136819 | NUR AHMAD MUHKLIS 1DENTL |
386 | 300740017137719 | NUR MALINDA OKTAVIANI 4SM |
387 | 300740017138619 | ERFIANI PUTRI 1 KP |
388 | 300740017139519 | NOVIKA 1SM |
389 | 300740017140219 | LANTRI PUJI ASTUTI 4 SM |
390 | 300740017143919 | HENI FITRIANI 1 KP |
391 | 300740017144819 | DION 4 SM |
392 | 300740017145719 | SURYANI |
393 | 300740017312419 | DEWI RAHMAWATI 1SM |
394 | 300740017318819 | RIFALDY 1 SM |
395 | 300740017320419 | RIKA LUSIANA 2 SM |
396 | 300740017321319 | GUSTI AYU NOVITA 2KP |
397 | 300740017322219 | CACA HANDIKA 1KP |
398 | 300740017323119 | SUTRISNO 4 KP |
399 | 300740017324019 | SUPENDI HECERI TENGOR 2KP |
400 | 300740017330219 | NOORDINA 8SM |
401 | 300740017353419 | THALIA 1 KP |
402 | 300740017354319 | ALVIAN 1 DENTAL |
403 | 300740017359819 | IIM YULISTIA 1 KP |
404 | 300740017360519 | DEA HILDA 1 KP |
405 | 300740017361419 | KIKI RIYANTI 4 KP |
406 | 300740017362319 | RIZKY |
407 | 300740017363219 | GUNAWAN 2 KP |
408 | 300740017364119 | H HIDAYAT HIPPO RAMEN 1BSH |
409 | 300740017367819 | IQBAL 1 KP |
410 | 300740017564919 | LINDA 1 KP YES |
411 | 300740017565819 | CITRA 1 KP |
412 | 300740017567619 | GANDI PUTRA LUKI AWAN 1 SM |
413 | 300740017568519 | TATA WIJAYA 2 KP |
414 | 300740017569419 | WAHYU RAMADHAN 2 KP WISDOM |
415 | 300740017570119 | LUSI FARAMIDA 1 KP |
416 | 300740017571019 | AJENG DANIATI (BAG IGD) |
417 | 300740017573819 | IDA DWI ASTUTI 4 KP |
418 | 300740017574719 | RARA 3 BSH |
419 | 300740017575619 | SAPTA PRATAMA 4SM |
420 | 300740017577419 | RATNA 1KP |
421 | 300740017578319 | RICHARD SELANNO 2SM |
422 | 300740017579219 | ASRI APRIYANI 4SM |
423 | 300740017588119 | KRISDIANA 1BSH 2BLUS |
424 | 300740017589019 | ISMI 1SM |
425 | 300740017590719 | ITA LISTIANA 1KP |
426 | 300740017736219 | NIDA FUADIYAH 4 SM |
427 | 300740017738019 | RACHELL STEVANY 1 GP |
428 | 300740017739919 | NURHALIMAH TUSADIAH 1 KP |
429 | 300740017742419 | MASITA 1KPW |
430 | 300740017743319 | WIDIYA 1 KP |
431 | 300740017798719 | WANTI 2 SM |
432 | 300740017799619 | LIYA 1KP |
433 | 300740017800319 | NURSYAH HIDAYAT 1KP |
434 | 300740017803019 | IRNAWATI |
435 | 300740017813819 | LILI 1 SM |
436 | 300740017820919 | KRISNA BAYU 4SM |
437 | 300740017822719 | SALAWATI / SUSI SUSANTI 4KP |
438 | 300740017823619 | ESRA ANY 4 SM |
439 | 300740017825419 | JEFRI PRIMA 1KP |
440 | 300740017847819 | EKKA ELLISA APRILIANI |
441 | 300740017848719 | IMAH PRASETYO 4 KP |
442 | 300740017849619 | CLARA RIMA RATNA SARI 1 KP |
443 | 300740017850219 | IGO FIRMAN 1 KP |
444 | 300740017851119 | RIFKALIANA JIMMY BERLIANI 1 SM |
445 | 300740017852019 | DENNY DWI ALFRIANTO 2KP |
RESI JNE 31/3/19
Cnote no
Receiver Name
1. 300740017813819
LILI 1 SM
2. 300740017820919
KRISNA BAYU 4SM
3. 300740017822719
SALAWATI / SUSI SUSANTI 4KP
4. 300740017823619
ESRA ANY 4 SM
5. 300740017825419
JEFRI PRIMA 1KP
6. 300740017847819
EKKA ELLISA APRILIANI
7. 300740017848719
IMAH PRASETYO 4 KP
8. 300740017849619
CLARA RIMA RATNA SARI 1 KP
9. 300740017850219
IGO FIRMAN 1 KP
10. 300740017851119
RIFKALIANA JIMMY BERLIANI 1 SM
11. 300740017852019
DENNY DWI ALFRIANTO 2KP
Jumat, 29 Maret 2019
resi jne 30-3-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740017798719 | WANTI 2 SM |
300740017799619 | LIYA 1KP |
300740017800319 | NURSYAH HIDAYAT 1KP |
300740017803019 | IRNAWATI |
resi jne 29-03-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740017579219 | ASRI APRIYANI 4SM |
300740017573819 | IDA DWI ASTUTI 4 KP |
300740017589019 | ISMI 1SM |
300740017590719 | ITA LISTIANA 1KP |
300740017588119 | KRISDIANA 1BSH 2BLUS |
300740016711319 | LILI LATIFAH 2 SM |
300740017742419 | MASITA 1KPW |
300740017736219 | NIDA FUADIYAH 4 SM |
300740017739919 | NURHALIMAH TUSADIAH 1 KP |
300740017738019 | RACHELL STEVANY 1 GP |
300740017574719 | RARA 3 BSH |
300740017577419 | RATNA 1KP |
300740017578319 | RICHARD SELANNO 2SM |
300740017575619 | SAPTA PRATAMA 4SM |
300740017743319 | WIDIYA 1 KP |
Rabu, 27 Maret 2019
resi JNE 28-3-19
300740017353419 thalia
Cnote no | Receiver Name |
1. 300740017353419 | THALIA 1 KP |
