Cnote no | Receiver Name |
300740000057919 | AAN AANIRAH 1 KP |
300740005466319 | AXL ANDREFALDI SIWU 1 KP |
300740005632219 | BAPAK AGUS PUJI R |
300740005509219 | DITA 1 KP |
300740005640219 | DITA 1 KP |
300740005634019 | EKA MIFTA 1 KP |
300740005469019 | FANNY RISMALA 1 KP |
300740005505619 | FISKA 3 KP 1 GP |
300740005468119 | IDA ROHANA 4BSH |
300740005643919 | IDRUS 4 KP |
300740005472519 | IKNA NUDDIN BASYAR 1KP |
300740001617019 | JASTRIB HENDRAWAN METRO CARGO |
300740005467219 | JENNY 1 KP |
300740005637719 | KARTIKA WIDASARI 1 KP |
300740005475219 | MARETA INDRIANI 1 KP |
300740005471619 | MARTA DINATA TRI P 1KPW |
300740005507419 | MEILINA 1 KP |
300740005503819 | NENA YUSUF 1 KP |
300740005504719 | NIDA FUADIYAH 4 SM |
300740005473419 | NURUL FL 1 MEI |
300740005465419 | RAMLAN SINAGA 4 SM |
300740005474319 | RINI (DECYNTHIA) |
300740005476119 | RINI ASWITA / SIA 5 KP |
300740005641119 | SRI 1 KP |
300740005502919 | TITIN 1 KP |
300740005477019 | VIKA AFRIANTY 2SMK |
300740005464519 | YTH WAHYU RAMADHAN |

OFFICIAL ACCOUNT MENJUAL PRODUK : 1.GINSENG KIANPI PIL (PENGGEMUK BADAN) 100.000 ISI 60 KAPSUL 2.SAMYUNWAN (PENGGEMUK BADAN)50.000 ( ISI 20 KAPSUL) 3.BODYSLIM HERBAL (OBAT DIET )100.000 (ISI 30 KAPSUL ) 4.GROW UP USA (PENINGGI BADAN ) 100.000 ( ISI 250 KAPSUL ) HOT PROMO : BELI 3 FREE 1 BOTOL FLASH SALE : GRATIS ONGKIR !!! FAST RESPONSE :+6287724000090 ( CALL/WHATSPAPSS) INFO RESI : cek nama kalian di bawah ini cek resi di official www.jne.co.id
Rabu, 30 Januari 2019
RESI 31-1-2019
RESI 30-1-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740005250319 | RATNA PRATAMA |
300740005251219 | NURSYAMSU 2SM |
300740005252119 | WAETI ULFA 1KP BL |
300740005254919 | IDA AYU TIARA DITA 4 SM |
300740005255819 | IRNAWATI 1 KP |
300740005256719 | DELSY 1 KP |
300740005257619 | TARY ARTHA 1 BSH |
300740005259419 | AINA MARDIAH 2 KP |
Selasa, 29 Januari 2019
RESI JNE 29/1/19
Cnote no
Receiver Name
1. 300740005117619
ABDUL ROSID 2 SM
2. 300740004937719
AGGA ( EBONK ) 4 GP
3. 300740003389219
ALFIANA SUTRIANI SESO 1KP
4. 300740004960719
ANANDA EKA LESTARI 1 GP
5. 300740000825019
BUNDA MESSY 2BSH
6. 300740005145219
CHRISTIN VL TOBING 1 KP
7. 300740004956319
DAFFA 2 SM
8. 300740004957219
DINA /MELINA 4KP
9. 300740005136319
EKO NUGROHO 1KP
10. 300740005114919
ERIC 1 KP
11. 300740004943919
ESTI 2KP
12. 300740004942019
FITRUYA SARI 1 BSH
13. 300740004939519
HELVI MUTIARA 5 KP 5 BS
14. 300740004955419
IBU FIEYA BAPAK DAYAT 4KP
15. 300740004979619
KADEK EMI KRISTIANI 2KP
16. 300740004933119
LANTRI PUJI A 4 SM
17. 300740004944819
MADA 2 BSH
18. 300740005113019
MILA 1 KP
19. 300740004938619
PATIMAH 1 BSH
20. 300740004959019
R R NABILLA PUSPA A A 1 GP
21. 300740005122919
SETIA AGUSTINA 2 SM
22. 300740004936819
SIFAAUL HANA 1 KP
23. 300740005110319
SUKMAJA JAYA 4 KP
24. 300740005118519
WENDI IBNU 1 KP
25. 300740004934019
WINNA MARIANA 1 KP
26. 300740004940219
YUSUF TNI AL 1 KP
Senin, 28 Januari 2019
RESI JNE 28-1-2019
Cnote no | Receiver Name |
1. 300740004902819 | ARDI HARIANSYAH |
2. 300740004687919 | ARIF PURNOMO 1 MTL |
3. 300740004904619 | ASTRI |
4. 300740004724419 | AULIA ASHIILAH 2BSH |
5. 300740004686019 | CINDY VEBRIANA 1MTL |
6. 300740004711919 | DANANG 1 KP |
7. 300740004899319 | DWI LESTARI |
8. 300740004903719 | ESRA ANY |
9. 300740004690419 | EVA FARIDA 2 SM |
10. 300740004683319 | JEFRY ERIKSEN 2 KP |
11. 300740004909119 | LANTRI PUJI A |
12. 300740004723519 | LIA AMELIA |
13. 300740004905519 | MUSLIM |
14. 300740004691319 | NANDA DEVANDA 4 SM |
15. 300740004906419 | POPY N |
16. 300740004692219 | R.N RUSTANDI / PAK AANG 1KPW |
17. 300740004685119 | RINA YULIA 2 SM |
18. 300740004907319 | SALIS MUFTIYA FARIHA |
19. 300740004715519 | SALIS MUFTIYA FARIHA 1 KP |
20. 300740004693119 | SELVI 4 SM |
21. 300740004684219 | SRI MULYANI 1 KP |
22. 300740004712819 | YULI SINTYA 4 SM |
Sabtu, 26 Januari 2019
RESI JNE 27-1-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740004660019 | ERDI HERDIAN 2 SM |
300740004662819 | CHRISTIN SIMAJUTAK 1 KP |
300740004663719 | BAPAK KUSBAN 13 SM |
300740004665519 | RYAN HIDAYAT 1 KP |
300740004668219 | NINDA RADRIANA 2 BSH |
RESI JNE 26-1-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740004592319 | MARETHA 1 BSH |
300740004593219 | ADE SAMSUDIN 4SM |
300740004594119 | LIDA NURMAULIDA 1WAK |
300740004605819 | SITI MASITOH |
300740004606719 | PRAPITYA DJAFAR |
300740004607619 | ERLINA |
300740004608519 | SEWI ZAHRA |
Kamis, 24 Januari 2019
RESI JNE 25-1-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740004566519 | ANI SURYANI 2BSH |
300740004571819 | BELLA NIKE 1 KP |
300740003186719 | DEDEN YAQOB 4 KP |
300740003289319 | EKO ARDI PUTRA PRATAMA |
300740004575419 | ELLA 1 KP |
300740004570919 | EVA SOFATIN 1 KP |
300740004450419 | EYE SUNARYA /BUAT ENJOY |
300740004564719 | IZA CASMITA 1 MTL |
300740004438119 | JUSTIFIKAT GEA NERS 3 2KP |
300740004435419 | LILIS SUGIANI NU GEULIS 1KP1ME |
300740004441619 | LUAILLYATUN NAHDIYAH 1 KP |
300740004439019 | MARIYA ULFA 1 KP |
300740004440719 | MERLINE 1 KP |
300740004567419 | MUHTAROM 1 KP |
300740004443419 | REGITA APRILIANI 1 KP |
300740004447019 | SAID ZULFAKAR 4SM |
300740004563819 | SITI AMINAH 1 KP |
300740004565619 | SUCI SETIYAWATI 1 KP |
300740004442519 | SYAIFUL UMAM 1 KP |
300740001060219 | WIWIN WIDIANIGSIH 1 BSH 1 TEH |
300740004576319 | YAYAH 2SM |
RESI JNE 1-24 JANUARI 2019
Cnote no | Receiver Name |
300740000009819 | MIA 1 KP |
300740000010519 | YANA 1SM |
300740000067719 | SULASTRI 1 KP |
300740000068619 | FERDIAN SAPUTRA 1 KP |
300740000069519 | RAHLIDYA FERONIKA 1 BSH |
300740000127519 | ZIEZIE 1 KP |
300740000179219 | NIRWAN 1 KP |
300740000208719 | YONATA ADHI CAHYA 4 KP |
300740000244319 | HERAWATI |
300740000304019 | TRIA SUHASTIKA 2 KP |
300740000338019 | ARDAN WICAKSONO 2 KP |
300740000347919 | LALU M ISNAENI |
300740000349719 | SARWI NINGSIH 1MTL |
300740000351219 | KUSRIYAH 1 KPW |
300740000352119 | AMELIA COSASI 2 BSH |
300740000354919 | RONI HISWANTO 1 KP |
300740000355819 | MAYA NURMALA SARI 1KP |
300740000357619 | RASNITI / NITI H RASNA |
300740000358519 | NIRWAN 1KP |
300740000362919 | ALDI 1 KP |
300740000415619 | MILA 2 KP |
300740000467319 | ITA JELITA 4 SM |
300740000494019 | MIRA SUSANTI 4 KP |
300740000495919 | MARCIANA OLIVIA MACI 1 KP |
300740000496819 | JEFFRY CHANDRA 4 GP |
300740000497719 | YATI MAK SAP 1 KP |
300740000517319 | HELVI MUTIARA 10 KP 2-1-19 BR |
300740000531519 | MUHAMMAD ALI 1 KP |
300740000537919 | TAUFIK SETIAJI 1 KPW |
300740000562719 | MA MUN NADHIF 1 KP |
300740000586919 | ANISA NRHF |
300740000590319 | NENENG YAYAH |
300740000602919 | DEDI HIDAYAT 1 KPW |
300740000605619 | MARTINUS CHORDA 1 KP |
300740000606519 | WAHYUNI RAUF 8 KP |
300740000607419 | RINA PURYANTI |
300740000608319 | RUDIYANTO QC 1 KP |
300740000609219 | ROSIDI 1 GP 2 SM |
300740000610919 | DEDE MOCH NIMATULLAH MRBOT 2KW |
300740000611819 | UJANG JULI 2 SM |
300740000613619 | KIKI TIFANY 1 KP |
300740000614519 | DETA MUTIARA |
300740000615419 | SRI RAHAYU 1SM |
300740000618119 | ESTER TUMANGGER 4SM |
300740000619019 | YULI NURLAELI SALES YAKULT 1BS |
300740000620719 | HAFIDH MAHZUM AL BASTHOMI 1KP |
300740000622519 | WIWID CAHAYA RIZKI 1KP |
300740000623419 | SUNOKO /MAS KANJENG 4 KP |
300740000655519 | NISA ANDRIYANI 1 SM |
300740000678819 | YENI KHAIRANI 2 KP |
300740000680419 | JUWITA AGUSTINI 1 KP |
300740000695719 | FAJRIYATI KHASANAH 1KP |
300740000716219 | FITRIYA SARI 1 BSH |
300740000718019 | HELMIONIBALA 1 GROW UP |
300740000723319 | DEVI NOVITA SARY 8 SM |
300740000770519 | IIN INDRAWATI 4SM |
300740000800919 | AJI WAHYU PRALAMBANG |
300740000801819 | MARTINUS CHORDA |
300740000806319 | EVI OLSHOP 4 KPW |
300740000809019 | JESSY RACHMAWATI 1 SM |
300740000810719 | SUPRAPTO 1 KP |
300740000812519 | BUNDA KIRANI 2 BSH |
300740000813419 | EKI RIZKIANI 1 KP |
300740000823219 | RICKY PRIMA 2 KP |
300740000824119 | ZHAGOTTO FARISH 1KP |
300740000829619 | ZULMEI ARDIANTO 2KP |
300740000830319 | SUSI LAKSIANA 1GP |
300740000886619 | ROSIANI 1KP |
300740000893719 | JEFRI INDRA HERMAWAN 2SM |
300740000894619 | AI / ANAK PAK RT |
300740000895519 | MELANI FADJRI 2 KP |
300740000896419 | DWI ULIN MEIDATUN NIKMAH 1SM |
300740000910619 | PAISAL SEFIADI 1KP |
300740000922219 | ARRESCA CHANIA 1 KP |
300740000935719 | MEGA ADINDA 1 KP |
300740000992719 | SEPTIYAN DWI HARDIYANTO 1KP |
300740000993619 | NANDA 1 PKT BSH |
300740000994519 | DERMAWANTY 4 SM |
300740000995419 | BAPAK KUNANTO MAYA /DD TSAQIF |
300740000996319 | IBU ECIN 2 SM |
300740000997219 | HANIF 1 GP |
300740000998119 | YUNITA ISS 1SM |
300740000999019 | TRIE LELY SILVIANI 1 KP |
300740001001419 | DENI WIHANTORO 1 BSH |
300740001005019 | NIA NURHALIMAH 1 BSH 1 LOT |
300740001011219 | EKO MARDIYANINGSIH 1MTL |
300740001027419 | SITI ROHMAH 1 PKET BSH |
300740001028319 | ADITYA SATRIA IRAWAN |
300740001031819 | DEDE RIYANTO 1 KP BL MANUAL |
300740001034519 | SABITUL KHOIRI 1 KP |
300740001035419 | DWI PURNOMO |
300740001036319 | WAHYU KHOERUL 2 KP |
300740001037219 | YAYAN RUSNENDAR 1KP |
300740001043419 | SISKA WULANDARI 2 SM |
300740001044319 | SHERLY ( CHERY ) 1 KP |
300740001045219 | SHANTYYANDRI 3 BSH |
300740001046119 | WENNY 4 SM |
300740001067519 | KHOIRUL ANAM DWI WICAKSONO1KP |
300740001070019 | KIKI EVIYANI 1 KP |
300740001071919 | M RIYAN KRISMAIL 1 KP |
300740001075519 | FITRI WULANDARI 2 SM |
300740001077319 | ZEPRIANSYAH 1 KP |
300740001083519 | ATABA EXPRSS ( HONGKONG ) |
300740001086219 | INDAH KURNIA PUTRI 1 BSH |
300740001088019 | AYUDYA ZAHRA 1 SM |
300740001089919 | RINA 5 SM |
300740001090619 | INDAH SITORUS 4 GP |
300740001091519 | TEGUH 1 KP |
300740001165619 | ANDI GUNAWAN |
300740001178119 | VINA MAMAH EVAN 1 KP |
300740001207619 | ERNI DESWITA |
300740001213819 | LILIS SURYANI 6 BSH |
300740001216519 | FADHIL SWEATER 2 KP |
300740001217419 | AFAN PRASETIA ADI 1 KP |
300740001247819 | TIRTA BAHRI 1 SM |
300740001305719 | WENNY 4 SM |
300740001359219 | RIVAL HOLIMOMBO 1 KP |
300740001444919 | ELLEN 4 SM |
300740001451919 | THEO 2 KP |
300740001452819 | ARINI / WARSINI SG |
300740001453719 | DIAH PANDINI 1KP |
300740001455519 | IDRIS PRATAMA 4 P |
300740001456419 | IRAMA / GANDUL 1 SM |
300740001457319 | FIA 1 PKT BSH |
300740001458219 | SUGI 2 SM |
300740001459119 | SOLEHA 1 KP 1 MTL |
300740001460819 | ARSYAPEBRIANTO 1 KP BL MNUAL |
300740001461719 | YUDHI RIYANTO (RANI CELL) 1KP |
300740001517119 | INTAN 2 SM |
300740001523319 | SUTAJI 1 GP |
300740001610719 | ELA 2 BSH |
300740001611619 | NENENG SUSI LAWATI 1 SM |
300740001645619 | WENI NOVI ANTI 2 BSH |
300740001646519 | INTAN FADILAH 1 KP |
300740001648319 | NANDA GISTINI 1 KP |
300740001650819 | MURNIWATI ZEBUA INA VINA 4SM |
300740001651719 | CHUSNUL RAHMAWATI 1 KP |
300740001653519 | RAPITA ULINA 1 KP |
300740001661519 | M IQBAL HIKMATTYAR 1 GP |
300740001803419 | AZRY SIREGAR 4 GROW |
300740001805219 | ANISA PUTRI SEPTIYANI 4 SM |
300740001806119 | TITA ROSDIANA 1 KP |
300740001809819 | TIKA ASTUTI 1 GROW |
300740001879319 | YOLANDA SIMANUNSONG 1KP |
300740001880019 | RAHMAWATI 1 KP |
300740001882819 | NANING 2 KP |
300740001883719 | HALIMAH 1 KP |
300740001884619 | ABDUL ROHMAN 2 SM |
300740001885519 | DIANAH |
300740001886419 | RENATA 2 SM |
300740001888219 | MUHAMMAD SOFYAN FAHRIZAL 4KP |
300740001897119 | LIAN YULIANA 1 KP |
300740001898019 | YAYAH 1 SM |
300740001904219 | HENDRIK PUTRA AGUNG 1 KP |
300740001905119 | VITA ARDIANA 1 KP |
300740001906019 | IFNA SUCI HASIBUAN 1 KP |
300740001907919 | WULAN MI LIDI BLAEM BLAEM 1KP |
300740001908819 | YAYAH ANDRIANI 2 SM |
300740001909719 | SANDI 1KP |
300740001911319 | LALU ABDUL MUKTI 11 SM |
300740002048719 | AMILA 2 KP |
300740002050219 | USWATUN HASANAH |
300740002051119 | YULI 1 KP 1 SM |
300740002052019 | GRACIALLAVANESSA 1 GROW |
300740002053919 | SELVI 1 KP |
300740002055719 | CHANDRA SIHOTAG |
300740002056619 | WAHYUNI 2 KP OKE |
300740002057519 | HENRI SUMARLIN |
300740002058419 | DONI SETIAWAN 2 SM |
300740002066419 | EFRAN YONAS |
300740002090419 | NGADIYANTO BENGKEL MOBIL 2 KP |
300740002091319 | DINDA ADIB 4 SM KILAP |
300740002092219 | DEVY 1 BSH |
300740002093119 | SAHIR / SRI RAHAYU 2 KP |
300740002094019 | CHINTYA HARIJAYA 2 SM |
300740002095919 | NOVI IBRAHIM 8 BSH |
300740002096819 | SOLEHA 1 GP |
300740002102019 | ANDRI AGUSTIAN 2 SM |
300740002111919 | BAGUS DWI VIANTO 3 SM 1KP |
300740002173419 | ASTRY IVON K NGANA SE 1 KP |
300740002178919 | AGUNG EKO NUGROHO 2 BSH |
300740002179819 | YULU WIDIASTUTI QQ GITA S 2 SM |
300740002180519 | REHAN 4 KP |
300740002246719 | ALFIAH 2 KP |
300740002264419 | DEWI MAYANG SARI 3 BSH OKE |
300740002281319 | AZRY SIREGAR 4 GP OKE |
300740002295719 | KUSUMA AJY 4 SM |
300740002299319 | MADE WAHYUDI 4 BSH |
300740002300019 | ZAHRA 1 KP |
300740002301919 | BAGAS DWI KURNIAWAN 1KP |
300740002310819 | EDI PRASETYO 1 KP |
300740002319919 | EKA RAHMALIA 1 KP |
300740002320619 | M KALSUN 2 KP 2 GP |
300740002321519 | YANTI NOVITA 5 KP |
300740002322419 | RUSDI 4 SM |
300740002323319 | GALUH 1 KP |
300740002352719 | SEPTIAN DWI RISWANTO |
300740002353619 | NENDEN 1 BSH |
300740002354519 | RANI YUNITA S,PD 4 KP WISDOM |
300740002355419 | SANDY PRATAMA PUTRA 1 KP WISDO |
300740002357219 | WAYAN YULIANITA |
300740002358119 | EGGA |
300740002382119 | JENI RAHMAN JEJE 1 KP |
300740002384919 | ERINA FILIA 1 KP |
300740002385819 | MALIKUL FALAH 1 KP |
300740002386719 | BELLA CHINTIA 1 KP |
300740002387619 | TIA EKO KURNIAWATI 1 KP |
300740002388519 | LALU AGUS LUMAWAN 4 GP |
300740002389419 | FETI PRASTIWI 2 SM |
300740002390119 | HAFIDZ 1 KP |
300740002392919 | INTAN MARBELLA 2 BSH |
300740002393819 | ABD RAHMAN 2 KP |
300740002394719 | INTAN PERMATA SARI 4 KP |
300740002396519 | NELLY MARETHA AFCARINA 1 KP |
300740002398319 | KHAIRUL IRSYAD 1 SM |
300740002465119 | RUSDA ILMINA |
300740002480219 | ASTRI 1 BSH |
300740002516019 | WAHYU KHOERUL |
300740002549119 | RETA WAHYUNAZARI |
300740002553419 | YUNI ALFIKA |
300740002564119 | RIKI ARDIANTO |
300740002592719 | RIKY BADJIDEH 2 KP |
300740002602519 | YUNITA EMILIANA WEA |
300740002604319 | JUNITA |
300740002608919 | WENI NOVIANTI |
300740002611419 | DEA LISTIANA |
300740002612319 | RICHIE PRAYOEGA |
300740002613219 | DEWI |
300740002683719 | AFIF 2 GO |
300740002685519 | MUHAMMAD BUDI UTOMO 1 KP |
300740002686419 | DEDE BAHRUDIN / LILIS 1PKT BS |
300740002687319 | BUDI ANDYANA 2 SM |
300740002688219 | AZHAR HAEZA FAUNSYAH RAHMAN 1K |
300740002689119 | ANJAR MUKHOYAROH 1 KP |
300740002690819 | ERLINA 1 SM |
300740002778319 | SHINTA 2 BSH |
300740002795219 | ELLA MELINDA |
300740002872819 | RIZKY |
300740002887119 | RINA PUSPITA SARI |
300740002894219 | AANG SATRIYO NUGROHO |
300740002895119 | ROSPIN BERAHIMA LOPIN 4KP |
300740002913919 | DIMAS RUKA KERON 1 KP |
300740002925519 | IQBAL 1 KP |
300740002926419 | BU SUMIDAH 1 KPW |
300740002993219 | ADE EZRA HUTAGALUNG |
300740003031419 | ANDI JAWHARI |
300740003042119 | MERLIN KRISTIANA 2 BSH |
300740003080419 | FERY YOSAFAT NABABAN 2KP |
300740003129719 | ISWANDI 1 BSH |
300740003130419 | CICI INDAH |
300740003156319 | DINA 1 BSH |
300740003166119 | RINA PURYANTI 1 KP |
300740003183019 | ASMA MANNAN 1PKT BSH |
300740003185819 | IRWAN 2 KP |
300740003187619 | RINI 1 SM |
300740003189419 | ENDANG DARYANA 2 KPW |
300740003283919 | YUMI /ZARTIKA AROKA 8LOTION |
300740003286619 | LELY 10 SM |
300740003345519 | HEPPY NOPITA SARI 2SM |
300740003361419 | FIRDAUS WANDA 1 KP |
300740003365019 | DEWI ZIAN MLATI 8 KP |
300740003366919 | JUWITA PURWANDARI 1 KP |
300740003367819 | LISSA 2 SM |
300740003368719 | WINDY 1 BSH |
300740003372119 | NURMAWAN SAFITRI 1 KP |
300740003374919 | EDWIN RAY EKO 1 SM |
300740003473919 | VINDA 1 KP |
300740003485519 | CHIKA 4 KP |
300740003496219 | TATA WIJAYA |
300740003498019 | CUK DWI SANTOSO |
300740003502419 | SARWO ADHI WIBOWO 1KP |
300740003512219 | HENNOT 4 SM |
300740003513119 | LESLION JERICKO CHRISTIAN 4KP |
300740003514019 | SAHARI 1 KP |
300740003516819 | RUBIYATI / ZAHRA CELL |
300740003518619 | WANDI IRWANTO |
300740003519519 | LINDA LUSIANA |
300740003525719 | SINTA |
300740003549919 | ERWANTO SAPUTRA |
300740003551419 | INDRA SETIAWAN |
300740003553219 | INA KALINA |
300740003577419 | INDRA SELAMET SANTOSO 4 KP |
300740003578319 | YUSI LORENCIA 2 KP |
300740003579219 | SITI 1 SM |
300740003580919 | LIA INDAH ASWITA 1 KP |
300740003583619 | KRISTINI 1 KP |
300740003584519 | SYF WIWID 2 SM |
300740003585419 | ANISA NUR HAFIFAH 2 KP |
300740003586319 | SELFI 2 SM |
300740003595219 | METI 1 KP WISDOM |
300740003596119 | YUYUN AGUSTINA 4 KP |
300740003597019 | KHOZAIMAH 1 KP |
300740003598919 | RITA AMANI 1 KP |
300740003606919 | RINA PUJI ASTUTI 1 SM |
300740003608719 | TOHA TRIAWAN 2 KP |
300740003612119 | BP STEVEN 2 SM |
300740003613019 | IVANA 2 SM |
300740003614919 | LAILANI FAUZIYAH 1SM |
300740003640719 | MIA KHOIRUNISA |
300740003671919 | CV SUPRA JAYA MOTOR, UP FADLI |
300740003776319 | DENI FERYANTO 4 KP |
300740003779019 | SUSANA LALANGPULING 2 KP |
300740003780719 | MUHAMAD TEGAR FREDY 1 KP WISDO |
300740003781619 | DITA 1 KP |
300740003782519 | FIKI LUTHVIA DEWI |
300740003919119 | DECKY 1 SM |
300740003921719 | MELIZA EKA PUTRI 1 KP |
300740003924419 | MUHAMMAD KHADAFI |
300740003926219 | ROSMIATY MARIMA DAMALANG |
300740004084819 | WAHID MURSALIN |
300740004085719 | MITA 4 SM OKE |
300740004086619 | GLORIA LUMOWA 4 SM |
300740004087519 | MELA FEBRIANI 1 KP |
300740004109919 | EVI OLSHOP |
300740004110619 | GIEBRAN |
300740004112419 | ELLYTA 1 SM |
300740004113319 | FIFIN WAHYU ANDINI 1 KP |
300740004114219 | MADE SWANJAYA 4 KP |
300740004115119 | ARDIANUS GATUM 4 SM |
300740004116019 | SELFI 1 SM |
300740004117919 | MESI TAMPUBOLON |
300740004118819 | YAYANG ULFAH 1 KP |
300740004255119 | ARIF SOLIKIN |
300740004261319 | TIA |
300740004263119 | RAKHMAT ILLAH SANTOSO |
300740004421019 | FERA 1 KP |
300740004424719 | FHEMY ANGGAYUNI 1 KP |
300740004426519 | TATA WIJAYA 1 MTL |
300740004427419 | BAPAK MUKHLAS MBAK RAMHA KOST |
300740004428319 | FEBRIYANA YUSUF 1 KP |
300740004430919 | IIM YULISTIA 1 KP |
300740036676418 | KRISTIN PASCALINA |
300740038740218 | AGUS PRATAMA 1 GP |
300740040197618 | FADHOILUR RAHMAN 1KP |
300740040447418 | KRISTIN PASCALINA 1 BSH |
300740041096618 | MEGI WULANDARI 4 KP |
300740042187418 | YUNIE 1 KP |
300740043157818 | ANGGRAINI 1 BSH |
300740044367218 | ROBBY 1 KP |
300740045517818 | TRIANI WULANDARI 1 KP |
300740048261018 | SARAH SINAGA 8 SM |
300740048425318 | HAIRUL PAJRI 4 KP |
300740050908518 | MULYATI 1 KP |
300740052063218 | DESTY RAMADAYANTI 2 KP |
300740052337218 | TESSA GUSTIKA PERTIWI 1 KP |
300740052736918 | YOHANES WATA 1 KP |
300740053809918 | DESY OKTIANI 1 KP |
300740053929418 | OSKAR FENANDES 1 KPW |
300740054657018 | HAFIZ 1 KW |
300740054843518 | IKA 2 SM KILAP |
300740055097518 | HANS WOLE |
300740055262418 | ERNICK DYAH 1 KP |
300740055652218 | NYOMAN 1 BSH |
300740055862818 | FIRMAN (DRFARIS) 2 KP BL |
300740056176718 | I WAYAN RENA RIANITA 1 KP |
300740056214118 | AUFIA MAULINA 4 SM |
300740056215018 | DERRY SATYAWATI 2 SM |
300740056285518 | BUNDA MESSY 2 BSH |
300740056328418 | SUSANTO 2 BSH |
300740056410318 | MAMAN 1 KP |
300740056426518 | RYAN 1 KP |
300740056446118 | ELSYE 4 SM |
300740056456818 | KEZIA 2 SM |
RESI JNE 24-1-2019
Cnote no | Receiver Name |
300740003671919 | CV SUPRA JAYA MOTOR, UP FADLI |
300740004421019 | FERA 1 KP |
300740004424719 | FHEMY ANGGAYUNI 1 KP |
300740004426519 | TATA WIJAYA 1 MTL |
300740004427419 | BAPAK MUKHLAS MBAK RAMHA KOST |
300740004428319 | FEBRIYANA YUSUF 1 KP |
300740004430919 | IIM YULISTIA 1 KP |